RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement80 participants - Femmes
- 50 Hommes
0 licenciés (0%) - 80 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:23:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:16:08 | JEAN MARAULT Adrien | 5050 | ESM (1 / 49) | 17.5 |
|
|
| 2 | 00:16:16 | UGUEN Corentin | 5017 | ESM (2 / 49) | 17.4 |
|
|
| 3 | 00:17:10 | AHRAD Nassim | 5052 | ESM (3 / 49) | 16.4 |
|
|
| 4 | 00:17:27 | CORREA Sergio | 5026 | ESM (4 / 49) | 16.2 |
|
|
| 5 | 00:17:57 | QUEYSSELIER Cyrille | 10756 | ESM (5 / 49) | 15.7 |
|
|
| 6 | 00:18:14 | CARIOU Antoine | 5008 | ESM (6 / 49) | 15.5 |
|
|
| 7 | 00:18:35 | POITRIMOLT Leo | 5028 | ESM (7 / 49) | 15.2 |
|
|
| 8 | 00:18:47 | REVENANT Benoit | 5088 | ESM (8 / 49) | 15.0 |
|
|
| 9 | 00:19:06 | VILLEFER Antoine | 5036 | ESM (9 / 49) | 14.8 |
|
|
| 10 | 00:19:15 | AIBOUT SIBILLE Abel | 5045 | ESM (10 / 49) | 14.6 |
|
|
| 11 | 00:19:15 | GRAGNIC Louis | 5044 | ESM (11 / 49) | 14.6 |
|
|
| 12 | 00:19:29 | MARCY Nicolas | 5023 | ESM (12 / 49) | 14.5 |
|
|
| 13 | 00:19:41 | CHARRON Guillaume | 5078 | ESM (13 / 49) | 14.3 |
|
|
| 14 | 00:19:46 | ALTERSITZ Valentin | 5090 | ESM (14 / 49) | 14.3 |
|
|
| 15 | 00:19:50 | DUPONT Antoine | 5025 | ESM (15 / 49) | 14.2 |
|
|
| 16 | 00:19:54 | DUFOUR Baptiste | 5089 | ESM (16 / 49) | 14.2 |
|
|
| 17 | 00:20:15 | PERRIN Oscar | 5047 | ESM (17 / 49) | 13.9 |
|
|
| 18 | 00:20:16 | POPOV Mikhail | 5049 | ESM (18 / 49) | 13.9 |
|
|
| 19 | 00:20:20 | QUIGNON Vianney | 5019 | ESM (19 / 49) | 13.9 |
|
|
| 20 | 00:20:41 | CAILLOUX Ulysse | 5071 | ESM (20 / 49) | 13.6 |
|
|
| 21 | 00:20:47 | BARBIN Pierre | 5070 | ESM (21 / 49) | 13.6 |
|
|
| 22 | 00:20:58 | ROQUAIN Titouan | 5065 | ESM (22 / 49) | 13.5 |
|
|
| 23 | 00:21:04 | FEYDIT Louis | 5033 | ESM (23 / 49) | 13.4 |
|
|
| 24 | 00:21:12 | GABZDYL Romain | 5063 | ESM (24 / 49) | 13.3 |
|
|
| 25 | 00:21:16 | GARDES Florian | 5015 | ESM (25 / 49) | 13.3 |
|
