RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement80 participants - Femmes
- 50 Hommes
0 licenciés (0%) - 80 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:23:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:21:52 | BOURRELIER Romain | 5005 | ESM (31 / 49) | 12.9 |
|
|
| 30 | 00:21:52 | GENIN Amaury | 5013 | ESM (30 / 49) | 12.9 |
|
|
| 3 | 00:17:10 | AHRAD Nassim | 5052 | ESM (3 / 49) | 16.4 |
|
|
| 29 | 00:21:50 | ADELIS Pierre | 5037 | ESM (29 / 49) | 12.9 |
|
|
| 28 | 00:21:49 | SALLES Remi | 5066 | ESM (28 / 49) | 12.9 |
|
|
| 27 | 00:21:36 | JUDAS Clement | 5084 | ESM (27 / 49) | 13.1 |
|
|
| 26 | 00:21:35 | CANESSON Hugo | 5053 | ESM (26 / 49) | 13.1 |
|
|
| 25 | 00:21:16 | GARDES Florian | 5015 | ESM (25 / 49) | 13.3 |
|
|
| 24 | 00:21:12 | GABZDYL Romain | 5063 | ESM (24 / 49) | 13.3 |
|
|
| 23 | 00:21:04 | FEYDIT Louis | 5033 | ESM (23 / 49) | 13.4 |
|
|
| 22 | 00:20:58 | ROQUAIN Titouan | 5065 | ESM (22 / 49) | 13.5 |
|
|
| 21 | 00:20:47 | BARBIN Pierre | 5070 | ESM (21 / 49) | 13.6 |
|
|
| 20 | 00:20:41 | CAILLOUX Ulysse | 5071 | ESM (20 / 49) | 13.6 |
|
|
| 2 | 00:16:16 | UGUEN Corentin | 5017 | ESM (2 / 49) | 17.4 |
|
|
| 19 | 00:20:20 | QUIGNON Vianney | 5019 | ESM (19 / 49) | 13.9 |
|
|
| 18 | 00:20:16 | POPOV Mikhail | 5049 | ESM (18 / 49) | 13.9 |
|
|
| 17 | 00:20:15 | PERRIN Oscar | 5047 | ESM (17 / 49) | 13.9 |
|
|
| 16 | 00:19:54 | DUFOUR Baptiste | 5089 | ESM (16 / 49) | 14.2 |
|
|
| 15 | 00:19:50 | DUPONT Antoine | 5025 | ESM (15 / 49) | 14.2 |
|
|
| 14 | 00:19:46 | ALTERSITZ Valentin | 5090 | ESM (14 / 49) | 14.3 |
|
|
| 13 | 00:19:41 | CHARRON Guillaume | 5078 | ESM (13 / 49) | 14.3 |
|
|
| 12 | 00:19:29 | MARCY Nicolas | 5023 | ESM (12 / 49) | 14.5 |
|
|
| 11 | 00:19:15 | GRAGNIC Louis | 5044 | ESM (11 / 49) | 14.6 |
|
|
| 10 | 00:19:15 | AIBOUT SIBILLE Abel | 5045 | ESM (10 / 49) | 14.6 |
|
|
| 1 | 00:16:08 | JEAN MARAULT Adrien | 5050 | ESM (1 / 49) | 17.5 |
|
