RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 28/06/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique21 participants - Femmes
- 21 Hommes
4 licenciés (19%) - 17 non-licenciés (81%)
Temps moyen : 00:38:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:47:52 | BOISSEAU Daniel | FF DE SPORT ADAPTE | 4459 | V3M (3 / 3) | 10.0 |
|
|
| 18 | 00:47:52 | RIALLAND Philippe | FF DE SPORT ADAPTE | 4461 | SEM (7 / 8) | 10.0 |
|
|
| 17 | 00:47:51 | SAUVETRE Andre | FF DE SPORT ADAPTE | 4462 | V3M (2 / 3) | 10.0 |
|
|
| 21 | 00:47:53 | AGGOUN Rachid | 4463 | V1M (4 / 4) | 10.0 |
|
||
| 19 | 00:47:52 | GALLET Dominique | 4460 | SEM (8 / 8) | 10.0 |
|
||
| 15 | 00:43:21 | DE PILLOT Gildas | 4483 | V1M (3 / 4) | 11.0 |
|
||
| 16 | 00:43:22 | GRASSET Julie | 4458 | SEM (6 / 8) | 11.0 |
|
||
| 14 | 00:40:53 | PALVADEAU Paul | 4476 | V3M (1 / 3) | 11.7 |
|
||
| 13 | 00:40:53 | PINEAU Xavier | 4474 | V2M (6 / 6) | 11.7 |
|
||
| 12 | 00:37:31 | MERCERON Claude | 4479 | V2M (5 / 6) | 12.7 |
|
||
| 11 | 00:37:31 | PALVADEAU Christophe | 4473 | V1M (2 / 4) | 12.7 |
|
||
| 10 | 00:37:30 | LIZET Francois | 4499 | V2M (4 / 6) | 12.7 |
|
||
| 9 | 00:37:30 | PIEDPLAT Pascal | 4482 | V2M (3 / 6) | 12.7 |
|
||
| 8 | 00:35:11 | GRONDIN Alix | 4469 | V2M (2 / 6) | 13.6 |
|
||
| 7 | 00:35:10 | COURTOT Richard | 4470 | V1M (1 / 4) | 13.6 |
|
||
| 6 | 00:31:39 | ROBARD Patrice | 4492 | V2M (1 / 6) | 15.1 |
|
||
| 5 | 00:31:38 | PONTHIEUX Romain | 4496 | SEM (5 / 8) | 15.1 |
|
||
| 4 | 00:31:38 | FRADET Elie | 4495 | SEM (4 / 8) | 15.1 |
|
||
| 3 | 00:31:38 | MICHAUD Ludovic | 4486 | SEM (3 / 8) | 15.1 |
|
||
| 2 | 00:31:38 | PRECHAIS Stephen | 4491 | SEM (2 / 8) | 15.1 |
|
||
| 1 | 00:31:38 | COUTON David | 4497 | SEM (1 / 8) | 15.1 |
|
Page / 1
