RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 29/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique90 participants - Femmes
- 90 Hommes
0 licenciés (0%) - 90 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:30 | AMANZOU Marwan | GUT | 2242 | EAG (1 / 38) | 14.0 |
|
|
| 30 | 00:09:44 | HUET Melvin | JP | 2274 | EAG (10 / 38) | 12.3 |
|
|
| 34 | 00:09:51 | DURAND Ewen | LM | 2305 | EAG (11 / 38) | 12.1 |
|
|
| 35 | 00:09:56 | THOUE Alexis | PL | 7574 | EAG (12 / 38) | 12.0 |
|
|
| 37 | 00:10:02 | BENCHAIB Abdel malek | PL | 7573 | EAG (13 / 38) | 11.9 |
|
|
| 39 | 00:10:03 | VUILLIEZ Romain | JP | 2272 | EAG (14 / 38) | 11.9 |
|
|
| 40 | 00:10:04 | ABOUCHDAK Nassim | LM | 2307 | EAG (15 / 38) | 11.9 |
|
|
| 41 | 00:10:07 | NAJAH Mohamed | GUT | 2245 | EAG (16 / 38) | 11.8 |
|
|
| 42 | 00:10:16 | CHAMROUX FEAT Malone | JZ | 2279 | EAG (17 / 38) | 11.6 |
|
|
| 43 | 00:10:17 | KRUPA Timothee | VENNECY | 7470 | EAG (18 / 38) | 11.6 |
|
|
| 44 | 00:10:19 | BOBAULT Yohan | LM | 2304 | EAG (19 / 38) | 11.6 |
|
|
| 9 | 00:08:55 | GONCALVES Leandro | JP | 2268 | EAG (2 / 38) | 13.4 |
|
|
| 47 | 00:10:34 | VALLEE Mathis | LM | 2310 | EAG (20 / 38) | 11.3 |
|
|
| 48 | 00:10:37 | CHAREL Josselin | JP | 2266 | EAG (21 / 38) | 11.3 |
|
|
| 50 | 00:10:48 | AZIF Iliane | JP | 2269 | EAG (22 / 38) | 11.1 |
|
|
| 51 | 00:10:49 | LEGER Louis | BOU | 2229 | EAG (23 / 38) | 11.0 |
|
|
| 52 | 00:10:52 | FIGUEIREDO Pierre | PL | 7572 | EAG (24 / 38) | 11.0 |
|
|
| 56 | 00:11:18 | BOUCHER Ewen | JP | 2273 | EAG (25 / 38) | 10.6 |
|
|
| 58 | 00:11:28 | ARDUIN Simon | JP | 2276 | EAG (26 / 38) | 10.4 |
|
|
| 59 | 00:11:30 | AUBOURG Ethan | AF | 2226 | EAG (27 / 38) | 10.4 |
|
|
| 63 | 00:11:33 | LIMAM Youn | LG | 2290 | EAG (28 / 38) | 10.3 |
|
|
| 64 | 00:11:36 | SAJJAD Sameer | GUT | 2246 | EAG (29 / 38) | 10.3 |
|
|
| 10 | 00:09:00 | FETOUH Saad | GUT | 2249 | EAG (3 / 38) | 13.3 |
|
|
| 65 | 00:11:39 | TOUILLET Lyess-marie | JP | 2270 | EAG (30 / 38) | 10.2 |
|
|
| 68 | 00:11:57 | BOUZIZOUA Mohamed | GUT | 2243 | EAG (31 / 38) | 10.0 |
|
