RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 25/09/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

21 participants - Femmes - 10 Hommes
16 licenciés (76%) - 5 non-licenciés (24%)

Temps moyen : 39:52:11




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VéloTps CaP
9 38:30:00 SAMSON Evie ISSY TRIATHLON 372 MIF (3 / 11) 20.1 7:59 (9.)19:32 (9.)11:00 (8.)
11 39:49:00 RICHERT Lea TRIMOVAL 373 MIF (4 / 11) 19.4 8:03 (12.)20:13 (13.)11:33 (15.)
21 45:29:00 HUCHET Coralie VERSAILLES TRIATHLON 374 MIF (11 / 11) 17.0 8:23 (13.)23:17 (21.)13:50 (21.)
16 42:42:00 DUFOURMANTELLE Marie ISSY TRIATHLON 375 MIF (7 / 11) 18.1 8:33 (16.)20:54 (15.)13:16 (20.)
20 44:24:00 ANSEAUME Lilou VERSAILLES TRIATHLON 376 MIF (10 / 11) 17.4 11:16 (20.)21:56 (19.)11:13 (9.)
2 35:18:00 TERIIPAIA CHEVRETON Oc ISSY TRIATHLON 377 MIM (2 / 10) 21.9 7:26 (4.)17:41 (1.)10:13 (3.)
19 44:04:00 FOURAGE Aure ISSY TRIATHLON 378 MIF (9 / 11) 17.5 9:32 (19.)21:41 (18.)12:52 (19.)
8 38:18:00 KIENTZ Annaelle TRIMOVAL 379 MIF (2 / 11) 20.2 7:47 (7.)19:18 (8.)11:14 (10.)
7 37:29:00 LE BIHAN Loanne VERSAILLES TRIATHLON 380 MIF (1 / 11) 20.6 8:01 (11.)18:41 (4.)10:47 (7.)
17 42:47:00 ROSEAU Jordi ISSY TRIATHLON 381 MIM (10 / 10) 18.0 11:21 (21.)20:12 (12.)11:15 (11.)
4 36:14:00 MATTERN Gauthier TRIMOVAL 382 MIM (4 / 10) 21.3 7:12 (3.)18:44 (6.)10:19 (4.)
18 43:26:00 SIMON Romane VERSAILLES TRIATHLON 383 MIF (8 / 11) 17.8 7:39 (6.)23:05 (20.)12:43 (18.)
5 36:36:00 PEREIRA Maxence VERSAILLES TRIATHLON 384 MIM (5 / 10) 21.1 7:05 (2.)18:58 (7.)10:34 (6.)
10 38:40:00 GODIN Romain ISSY TRIATHLON 385 MIM (7 / 10) 20.0 7:50 (8.)19:33 (10.)11:18 (12.)
15 42:15:00 BRIGNONNE Jasmine ISSY TRIATHLON 386 MIF (6 / 11) 18.3 8:31 (15.)21:23 (17.)12:22 (17.)
3 35:31:00 OHRESSER Benjamin TRIMOVAL 387 MIM (3 / 10) 21.7 7:32 (5.)18:03 (2.)9:57 (1.)
1 35:17:00 GUEGAN Louis VERSAILLES TRIATHLON 388 MIM (1 / 10) 21.9 7:02 (1.)18:14 (3.)10:02 (2.)
6 37:11:00 LUAKI Mathias VERSAILLES TRIATHLON 389 MIM (6 / 10) 20.8 8:00 (10.)18:42 (5.)10:30 (5.)
13 40:55:00 POULAIN Oscar VERSAILLES TRIATHLON 390 MIM (8 / 10) 18.9 8:50 (17.)19:55 (11.)12:10 (16.)
12 40:39:00 LE PRETTRE Emma ISSY TRIATHLON 391 MIF (5 / 11) 19.0 8:28 (14.)20:48 (14.)11:23 (14.)
14 41:42:00 ZEBIDI Tristan VERSAILLES TRIATHLON 392 MIM (9 / 10) 18.5 9:07 (18.)21:16 (16.)11:20 (13.)
    Page / 1