RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 22/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique279 participants - Femmes
- 204 Hommes
68 licenciés (24%) - 211 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:55:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00:42:40 | DEBRUE Gilles | TRINOSAURE | 139 | V3M (1 / 23) | 21.6 | 00:09:08 | 00:21:49 | 00:11:44 |
|
|
| 128 | 00:53:31 | FORTAT Vivien | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 128 | S3M (20 / 34) | 17.2 | 00:13:13 | 00:25:09 | 00:15:10 |
|
|
| 63 | 00:48:04 | HEATH Quentin | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 129 | S3M (9 / 34) | 19.2 | 00:10:41 | 00:23:41 | 00:13:43 |
|
|
| 4 | 00:38:07 | TORRENS Stephane | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 131 | S2M (1 / 18) | 24.2 | 00:07:42 | 00:19:35 | 00:10:51 |
|
|
| 38 | 00:46:17 | VANDENBULCKE Fabien | TRI UDSPVO | 138 | V1M (4 / 31) | 19.9 | 00:10:37 | 00:22:00 | 00:13:40 |
|
|
| 204 | 01:00:06 | DOS SANTOS Magali | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | 18 | S4F (6 / 19) | 15.3 | 00:14:55 | 00:27:50 | 00:17:22 |
|
|
| 205 | 01:00:06 | DOS SANTOS Pierre | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | 366 | V1M (27 / 31) | 15.3 | 00:14:56 | 00:27:48 | 00:17:23 |
|
|
| 154 | 00:55:33 | VEENENDAAL Martin | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | 137 | MIM (5 / 5) | 16.6 | 00:14:33 | 00:25:21 | 00:15:40 |
|
|
| 72 | 00:49:19 | BRUNAULT Nolwenn | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | 17 | V1F (1 / 18) | 18.7 | 00:11:59 | 00:22:54 | 00:14:27 |
|
|
| 67 | 00:48:35 | LAMARQUE Axelle | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | 19 | S4F (2 / 19) | 19.0 | 00:11:52 | 00:22:06 | 00:14:38 |
|
|
| 237 | 01:03:30 | BALDOLLI Serge | TRI CLUB TORCY | 133 | V5M (4 / 4) | 14.5 | 00:18:41 | 00:27:54 | 00:16:56 |
|
|
| 83 | 00:50:09 | LEPERQUE Ophelie | TOULON VAR TRI | 16 | S1F (1 / 8) | 18.4 | 00:11:15 | 00:23:41 | 00:15:14 |
|
|
| 104 | 00:51:45 | IRANZO Sarah | T.N.T. EZANVILLE | 13 | S2F (4 / 7) | 17.8 | 00:11:25 | 00:24:42 | 00:15:39 |
|
|
| 96 | 00:51:01 | CARLIER Geraldine | T.N.T. EZANVILLE | 11 | V1F (2 / 18) | 18.1 | 00:12:12 | 00:22:57 | 00:15:52 |
|
|
| 89 | 00:50:24 | WIECZOREK Pauline | T.N.T. EZANVILLE | 15 | MIF (2 / 2) | 18.3 | 00:10:19 | 00:24:35 | 00:15:31 |
|
|
| 75 | 00:49:34 | TOCHE David | T.N.T. EZANVILLE | 124 | S4M (15 / 38) | 18.6 | 00:12:16 | 00:22:25 | 00:14:54 |
|
|
| 48 | 00:47:13 | DELABROYE Vincent | T.N.T. EZANVILLE | 120 | V2M (6 / 21) | 19.5 | 00:11:32 | 00:22:10 | 00:13:33 |
|
|
| 37 | 00:46:13 | SAUZEAT Olivier | T.N.T. EZANVILLE | 123 | V4M (2 / 13) | 19.9 | 00:10:50 | 00:21:31 | 00:13:53 |
|
|
| 29 | 00:45:13 | CARLIER Justine | T.N.T. EZANVILLE | 10 | CAF (2 / 3) | 20.4 | 00:08:35 | 00:21:49 | 00:14:49 |
|
|
| 23 | 00:43:04 | CUSSAGUET Kilian | T.N.T. EZANVILLE | 119 | MIM (4 / 5) | 21.4 | 00:09:27 | 00:21:06 | 00:12:32 |
|
|
| 21 | 00:42:55 | MARCEAU Cindy | T.N.T. EZANVILLE | 14 | MIF (1 / 2) | 21.5 | 00:09:21 | 00:21:04 | 00:12:31 |
|
|
| 17 | 00:42:37 | HAVART Margaux | T.N.T. EZANVILLE | 12 | CAF (1 / 3) | 21.6 | 00:09:31 | 00:20:42 | 00:12:25 |
|
|
| 15 | 00:41:47 | PRADAL Thierry | T.N.T. EZANVILLE | 121 | V1M (1 / 31) | 22.1 | 00:09:00 | 00:21:32 | 00:11:16 |
|
|
| 145 | 00:54:59 | DUPAS Cyril | STADE FRANCAIS | 118 | V3M (15 / 23) | 16.8 | 00:13:15 | 00:26:17 | 00:15:28 |
|
|
| 170 | 00:57:09 | TRAEST Amandine | S.O. HOUILLES TRI | 9 | S3F (3 / 6) | 16.1 | 00:12:48 | 00:27:09 | 00:17:13 |
|
