RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 22/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique279 participants - Femmes
- 204 Hommes
68 licenciés (24%) - 211 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:55:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 00:55:34 | TETARD Olivier | 367 | S2M (13 / 18) | 16.6 | 00:13:59 | 00:26:06 | 00:15:30 |
|
||
| 205 | 01:00:06 | DOS SANTOS Pierre | TRI SANNOIS FRANCONVILLE | 366 | V1M (27 / 31) | 15.3 | 00:14:56 | 00:27:48 | 00:17:23 |
|
|
| 202 | 01:00:01 | LAPLANTE Jerome | 365 | S4M (33 / 38) | 15.3 | 00:19:13 | 00:26:37 | 00:14:11 |
|
||
| 28 | 00:44:44 | ZUCHET Remi | 364 | S1M (2 / 7) | 20.6 | 00:09:06 | 00:22:33 | 00:13:06 |
|
||
| 233 | 01:02:39 | STACHOWIAK Lo | 363 | S2M (17 / 18) | 14.7 | 00:17:29 | 00:28:04 | 00:17:07 |
|
||
| 7 | 00:40:05 | CHOISY Emeric | 360 | S2M (2 / 18) | 23.0 | 00:09:50 | 00:18:15 | 00:12:01 |
|
||
| 260 | 01:09:33 | LOI Sabrina | 356 | V1F (14 / 18) | 13.2 | 00:16:57 | 00:34:27 | 00:18:10 |
|
||
| 177 | 00:58:00 | WERSCHINE Marc | 353 | V1M (22 / 31) | 15.9 | 00:16:06 | 00:25:50 | 00:16:05 |
|
||
| 103 | 00:51:43 | WEHRLE Laurent | 352 | V2M (11 / 21) | 17.8 | 00:13:02 | 00:24:28 | 00:14:13 |
|
||
| 60 | 00:47:54 | VIVIEN Mickael | 351 | S3M (8 / 34) | 19.2 | 00:13:55 | 00:21:59 | 00:12:01 |
|
||
| 223 | 01:02:05 | VIAL BOTHOREL Florian | 348 | S4M (35 / 38) | 14.8 | 00:18:50 | 00:26:57 | 00:16:19 |
|
||
| 172 | 00:57:15 | VERDIER Benjamin | 347 | S3M (31 / 34) | 16.1 | 00:14:11 | 00:29:38 | 00:13:28 |
|
||
| 245 | 01:05:03 | VALLEE Arnaud | 346 | S4M (38 / 38) | 14.2 | 00:18:24 | 00:29:45 | 00:16:56 |
|
||
| 93 | 00:50:45 | TRINQUET Pierre | 344 | V4M (4 / 13) | 18.2 | 00:12:25 | 00:23:02 | 00:15:19 |
|
||
| 61 | 00:47:58 | TOROSSIAN Paul | 343 | V1M (7 / 31) | 19.2 | 00:11:34 | 00:23:10 | 00:13:15 |
|
||
| 35 | 00:45:54 | TAMPIER Stephane | 339 | V2M (3 / 21) | 20.1 | 00:10:48 | 00:22:08 | 00:12:59 |
|
||
| 240 | 01:04:06 | TACHON Louis alexandre | 338 | S3M (34 / 34) | 14.4 | 00:16:47 | 00:27:10 | 00:20:10 |
|
||
| 45 | 00:47:03 | STOYANOV Dimitar | 336 | V1M (5 / 31) | 19.6 | 00:12:29 | 00:22:12 | 00:12:23 |
|
||
| 121 | 00:52:59 | STEINBAUER Egan | 335 | V1M (12 / 31) | 17.4 | 00:12:50 | 00:26:47 | 00:13:24 |
|
||
| 66 | 00:48:28 | STEFANUTO Alexandre | 334 | S2M (8 / 18) | 19.0 | 00:12:53 | 00:22:42 | 00:12:54 |
|
||
| 162 | 00:56:07 | STAQUET Sebastien | 333 | V1M (19 / 31) | 16.4 | 00:17:52 | 00:24:03 | 00:14:13 |
|
||
| 25 | 00:43:45 | SLAVICH Vadim | 332 | S2M (5 / 18) | 21.1 | 00:10:41 | 00:21:17 | 00:11:49 |
|
||
| 157 | 00:55:45 | SERGENT Thomas | 331 | S1M (6 / 7) | 16.5 | 00:16:28 | 00:26:53 | 00:12:25 |
|
||
| 81 | 00:50:05 | SEAUX Luc | 329 | V4M (3 / 13) | 18.4 | 00:14:26 | 00:21:53 | 00:13:46 |
|
||
| 236 | 01:03:00 | SAVALL Jacques | 328 | V4M (12 / 13) | 14.6 | 00:18:36 | 00:27:22 | 00:17:03 |
|
