RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 22/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique279 participants - Femmes
- 204 Hommes
68 licenciés (24%) - 211 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:55:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 00:57:08 | BAILLIN Laurent | 171 | S3M (30 / 34) | 16.1 | 00:15:04 | 00:26:35 | 00:15:30 |
|
|
| 191 | 00:59:16 | BAILLIN Sebastien | 172 | S4M (29 / 38) | 15.5 | 00:14:44 | 00:28:05 | 00:16:28 |
|
|
| 33 | 00:45:41 | BARA Quentin | 173 | S2M (7 / 18) | 20.2 | 00:10:28 | 00:22:07 | 00:13:07 |
|
|
| 158 | 00:55:46 | BARCHI Slimane | 174 | S3M (27 / 34) | 16.5 | 00:17:47 | 00:24:10 | 00:13:49 |
|
|
| 122 | 00:53:02 | BENITAH Rodolphe | 177 | V3M (12 / 23) | 17.4 | 00:11:41 | 00:24:46 | 00:16:36 |
|
|
| 109 | 00:52:06 | BERLUREAU Alexandre | 178 | S3M (15 / 34) | 17.7 | 00:12:52 | 00:23:41 | 00:15:35 |
|
|
| 196 | 00:59:37 | BID Timothy | 180 | V1M (26 / 31) | 15.5 | 00:16:27 | 00:28:16 | 00:14:55 |
|
|
| 152 | 00:55:28 | BLANC Nicolas | 181 | S3M (25 / 34) | 16.6 | 00:12:45 | 00:27:58 | 00:14:46 |
|
|
| 185 | 00:58:46 | BLEICHNER Nicolas | 182 | V1M (23 / 31) | 15.7 | 00:15:47 | 00:28:13 | 00:14:47 |
|
|
| 168 | 00:57:04 | BOUCHER Mathieu | 183 | S2M (15 / 18) | 16.1 | 00:19:29 | 00:23:55 | 00:13:42 |
|
|
| 123 | 00:53:05 | BOUET Sebastien | 184 | S4M (22 / 38) | 17.4 | 00:14:29 | 00:24:54 | 00:13:43 |
|
|
| 235 | 01:02:58 | BOULAIR Sandy | 185 | S4M (36 / 38) | 14.6 | 00:18:03 | 00:26:58 | 00:17:58 |
|
|
| 171 | 00:57:12 | BOUNEKTA Karim | 186 | V1M (20 / 31) | 16.1 | 00:17:28 | 00:27:43 | 00:12:03 |
|
|
| 106 | 00:52:01 | BRETON Stephane | 187 | V2M (12 / 21) | 17.7 | 00:12:07 | 00:24:57 | 00:14:58 |
|
|
| 179 | 00:58:06 | BRIFFAUD Fabien | 188 | S4M (27 / 38) | 15.9 | 00:16:04 | 00:26:53 | 00:15:10 |
|
|
| 111 | 00:52:19 | BRUNET Laurent | 189 | S3M (16 / 34) | 17.6 | 00:14:17 | 00:23:55 | 00:14:08 |
|
|
| 119 | 00:52:54 | CALLARD Antoine | 190 | S3M (18 / 34) | 17.4 | 00:13:37 | 00:25:15 | 00:14:03 |
|
|
| 19 | 00:42:45 | CALLEGARI Stephane | 191 | V4M (1 / 13) | 21.6 | 00:10:20 | 00:20:11 | 00:12:14 |
|
|
| 86 | 00:50:11 | CATROU Olivier | 194 | V2M (9 / 21) | 18.4 | 00:14:32 | 00:24:49 | 00:10:51 |
|
|
| 227 | 01:02:18 | CHANDELIER Thomas | 195 | S2M (16 / 18) | 14.8 | 00:17:09 | 00:26:55 | 00:18:15 |
|
|
| 148 | 00:55:03 | CHARLIER Cosme | 196 | S2M (11 / 18) | 16.7 | 00:11:39 | 00:26:34 | 00:16:51 |
|
|
| 73 | 00:49:25 | CHARLIER Orion | 197 | S1M (3 / 7) | 18.7 | 00:11:24 | 00:23:54 | 00:14:08 |
|
|
| 220 | 01:01:52 | CHEMIN Olivier | 198 | V4M (10 / 13) | 14.9 | 00:18:35 | 00:27:38 | 00:15:40 |
|
|
| 26 | 00:44:38 | CITERIN Gueric | 199 | S2M (6 / 18) | 20.7 | 00:10:48 | 00:21:40 | 00:12:11 |
|
|
| 231 | 01:02:35 | CLEMENT Serge | 200 | V7M (2 / 2) | 14.7 | 00:17:41 | 00:27:18 | 00:17:37 |
|
