RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 22/05/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique279 participants - Femmes
- 204 Hommes
68 licenciés (24%) - 211 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:55:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 01:10:11 | BREXEL Solenn | 34 | S4F (15 / 19) | 13.1 | 00:18:34 | 00:31:48 | 00:19:50 |
|
||
| 259 | 01:09:31 | BELOUCIF Katia | 30 | S4F (14 / 19) | 13.2 | 00:17:37 | 00:32:22 | 00:19:33 |
|
||
| 258 | 01:09:18 | FRANCISCO Salome | 49 | S4F (13 / 19) | 13.3 | 00:17:35 | 00:32:24 | 00:19:21 |
|
||
| 253 | 01:07:10 | DUCEUX Maud | 46 | S4F (12 / 19) | 13.7 | 00:15:03 | 00:33:45 | 00:18:24 |
|
||
| 248 | 01:05:30 | GIRARD Natalie | 52 | S4F (11 / 19) | 14.1 | 00:14:21 | 00:34:27 | 00:16:43 |
|
||
| 246 | 01:05:07 | HEMING Celine | 56 | S4F (10 / 19) | 14.1 | 00:16:42 | 00:30:45 | 00:17:41 |
|
||
| 64 | 00:48:06 | PEDRINI Aurelie | VALLEE DE MONTMORENCY TRI | 25 | S4F (1 / 19) | 19.2 | 00:08:31 | 00:24:24 | 00:15:13 |
|
|
| 63 | 00:48:04 | HEATH Quentin | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 129 | S3M (9 / 34) | 19.2 | 00:10:41 | 00:23:41 | 00:13:43 |
|
|
| 60 | 00:47:54 | VIVIEN Mickael | 351 | S3M (8 / 34) | 19.2 | 00:13:55 | 00:21:59 | 00:12:01 |
|
||
| 57 | 00:47:50 | DUFRESNE Guillaume | 222 | S3M (7 / 34) | 19.3 | 00:11:21 | 00:23:16 | 00:13:14 |
|
||
| 56 | 00:47:45 | MERRIEN Julien | 289 | S3M (6 / 34) | 19.3 | 00:14:10 | 00:21:53 | 00:11:44 |
|
||
| 54 | 00:47:38 | COEURDACIER Julien | 202 | S3M (5 / 34) | 19.4 | 00:10:18 | 00:22:15 | 00:15:06 |
|
||
| 49 | 00:47:13 | CREVEL Alexis | 206 | S3M (4 / 34) | 19.5 | 00:12:34 | 00:21:53 | 00:12:48 |
|
||
| 240 | 01:04:06 | TACHON Louis alexandre | 338 | S3M (34 / 34) | 14.4 | 00:16:47 | 00:27:10 | 00:20:10 |
|
||
| 212 | 01:00:51 | IBAGNE Thibault | 248 | S3M (33 / 34) | 15.1 | 00:16:37 | 00:26:04 | 00:18:11 |
|
||
| 182 | 00:58:28 | BRESIN Pierre | 312 | S3M (32 / 34) | 15.8 | 00:16:05 | 00:27:05 | 00:15:20 |
|
||
| 172 | 00:57:15 | VERDIER Benjamin | 347 | S3M (31 / 34) | 16.1 | 00:14:11 | 00:29:38 | 00:13:28 |
|
||
| 169 | 00:57:08 | BAILLIN Laurent | 171 | S3M (30 / 34) | 16.1 | 00:15:04 | 00:26:35 | 00:15:30 |
|
||
| 34 | 00:45:50 | MONNERAY Benoit | BEAUVAIS TRI | 102 | S3M (3 / 34) | 20.1 | 00:10:41 | 00:22:08 | 00:13:02 |
|
|
| 165 | 00:56:38 | GATARIGAMBA Jean claude | 234 | S3M (29 / 34) | 16.3 | 00:17:32 | 00:25:23 | 00:13:44 |
|
||
| 164 | 00:56:13 | MEVELLEC Laouen | 292 | S3M (28 / 34) | 16.4 | 00:15:34 | 00:26:31 | 00:14:09 |
|
||
| 158 | 00:55:46 | BARCHI Slimane | 174 | S3M (27 / 34) | 16.5 | 00:17:47 | 00:24:10 | 00:13:49 |
|
||
| 156 | 00:55:37 | CLERIDES Christophe | 201 | S3M (26 / 34) | 16.6 | 00:16:30 | 00:23:24 | 00:15:44 |
|
||
| 152 | 00:55:28 | BLANC Nicolas | 181 | S3M (25 / 34) | 16.6 | 00:12:45 | 00:27:58 | 00:14:46 |
|
||
| 139 | 00:54:45 | NEGREL Mathieu | 307 | S3M (24 / 34) | 16.8 | 00:11:53 | 00:26:17 | 00:16:36 |
|
