RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 35 Hommes
15 licenciés (25%) - 44 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:50:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:47:40 | DRIE Carine | 2588 | SEF (3 / 9) | 10.0 |
|
|
| 15 | 00:47:40 | PINEAU Xavier | 2590 | V2M (3 / 11) | 10.0 |
|
|
| 16 | 00:47:40 | GUERIN Philippe | 2659 | V2M (4 / 11) | 10.0 |
|
|
| 17 | 00:48:24 | ETRILLARD Celine | 2151 | SEF (4 / 9) | 9.9 |
|
|
| 18 | 00:48:24 | HERARD Jerome | 2513 | SEM (4 / 10) | 9.9 |
|
|
| 19 | 00:48:57 | NEAU Eugenie | 2255 | SEF (5 / 9) | 9.8 |
|
|
| 20 | 00:48:57 | OLLIVIER Murielle | 2246 | SEF (6 / 9) | 9.8 |
|
|
| 21 | 00:50:48 | GIRARD Romain | 2256 | SEM (5 / 10) | 9.4 |
|
|
| 23 | 00:51:07 | CHEVALIER Jean paul | 2685 | V4M (1 / 1) | 9.3 |
|
|
| 24 | 00:51:07 | BEAUSIRE Lynda | 2103 | V1F (1 / 9) | 9.3 |
|
|
| 25 | 00:51:07 | GUITTON Benoit | 2229 | V1M (5 / 8) | 9.3 |
|
|
| 26 | 00:51:07 | RENONCOURT Laurent | 1703 | V3M (2 / 4) | 9.3 |
|
|
| 27 | 00:51:07 | PIEDPLAT Pascal | 1709 | V2M (5 / 11) | 9.3 |
|
|
| 28 | 00:51:17 | OUGHZIF Hajiba | 2196 | SEF (7 / 9) | 9.3 |
|
|
| 29 | 00:51:21 | LOUMACHI Emilie | 2337 | SEF (8 / 9) | 9.3 |
|
|
| 30 | 00:51:39 | CAIVEAU David | 1696 | SEM (6 / 10) | 9.2 |
|
|
| 31 | 00:51:59 | GUITTON Bernadette | 2645 | V1F (2 / 9) | 9.2 |
|
|
| 32 | 00:52:00 | DE PILLOT Gwenaelle | 2650 | V1F (3 / 9) | 9.2 |
|
|
| 33 | 00:52:00 | MIOT Sylvain | 2628 | V1M (6 / 8) | 9.2 |
|
|
| 35 | 00:52:01 | PALVADEAU Paul | 2575 | V3M (3 / 4) | 9.2 |
|
|
| 38 | 00:52:33 | DAUDET Daniele | 2134 | V2F (2 / 4) | 9.1 |
|
|
| 39 | 00:52:34 | COURTEILLE Valerie | 2055 | SEF (9 / 9) | 9.1 |
|
|
| 41 | 00:52:36 | LARGEAU Philippe | 1875 | V2M (7 / 11) | 9.1 |
|
|
| 42 | 00:52:36 | MORICET Francoise | 1928 | V1F (4 / 9) | 9.1 |
|
|
| 49 | 00:52:47 | QUINTIN Francesca | 2031 | V1F (6 / 9) | 9.0 |
|
