RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 35 Hommes
15 licenciés (25%) - 44 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:50:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:51:07 | CHEVALIER Jean paul | 2685 | V4M (1 / 1) | 9.3 |
|
||
| 44 | 00:52:37 | SAUVETRE Andre | ASA MINDIN | 1932 | V3M (4 / 4) | 9.1 |
|
|
| 35 | 00:52:01 | PALVADEAU Paul | 2575 | V3M (3 / 4) | 9.2 |
|
||
| 26 | 00:51:07 | RENONCOURT Laurent | 1703 | V3M (2 / 4) | 9.3 |
|
||
| 11 | 00:45:34 | GRONDIN Alix | 1844 | V3M (1 / 4) | 10.5 |
|
||
| 57 | 00:55:53 | VRIGNON Sylvie | 2230 | V3F (1 / 1) | 8.5 |
|
||
| 47 | 00:52:45 | SAULNIER Pierrick | ASA MINDIN | 1893 | V2M (9 / 11) | 9.0 |
|
|
| 43 | 00:52:36 | SAUVAGET Pascal | ASA MINDIN | 1952 | V2M (8 / 11) | 9.1 |
|
|
| 41 | 00:52:36 | LARGEAU Philippe | 1875 | V2M (7 / 11) | 9.1 |
|
||
| 34 | 00:52:00 | MERCERON Claude | S/L ESM CHALLANS | 265 | V2M (6 / 11) | 9.2 |
|
|
| 27 | 00:51:07 | PIEDPLAT Pascal | 1709 | V2M (5 / 11) | 9.3 |
|
||
| 16 | 00:47:40 | GUERIN Philippe | 2659 | V2M (4 / 11) | 10.0 |
|
||
| 15 | 00:47:40 | PINEAU Xavier | 2590 | V2M (3 / 11) | 10.0 |
|
||
| 8 | 00:44:44 | NICOLLEAU Stephane | 2699 | V2M (2 / 11) | 10.7 |
|
||
| 55 | 00:53:58 | DURAND Blaise | 2141 | V2M (11 / 11) | 8.8 |
|
||
| 52 | 00:52:49 | PUGET Francois | ASA MINDIN | 1878 | V2M (10 / 11) | 9.0 |
|
|
| 3 | 00:44:28 | RICHARD Laurent | ATHLE SANTE LOISIRS | 2054 | V2M (1 / 11) | 10.7 |
|
|
| 50 | 00:52:48 | BERTHEBAU Valerie | 1907 | V2F (4 / 4) | 9.0 |
|
||
| 46 | 00:52:45 | BREGER Marie jeanne | ASA MINDIN | 1894 | V2F (3 / 4) | 9.1 |
|
|
| 38 | 00:52:33 | DAUDET Daniele | 2134 | V2F (2 / 4) | 9.1 |
|
||
| 13 | 00:47:40 | DUMUR Nadine | 2629 | V2F (1 / 4) | 10.0 |
|
||
| 54 | 00:52:50 | ROCHER Emmanuel | 1890 | V1M (8 / 8) | 9.0 |
|
||
| 37 | 00:52:32 | RIALLAND Philippe | ASA MINDIN | 1855 | V1M (7 / 8) | 9.1 |
|
|
| 33 | 00:52:00 | MIOT Sylvain | 2628 | V1M (6 / 8) | 9.2 |
|
||
| 25 | 00:51:07 | GUITTON Benoit | 2229 | V1M (5 / 8) | 9.3 |
|
