RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 35 Hommes
15 licenciés (25%) - 44 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:50:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:51:07 | GUITTON Benoit | 2229 | V1M (5 / 8) | 9.3 |
|
||
| 31 | 00:51:59 | GUITTON Bernadette | 2645 | V1F (2 / 9) | 9.2 |
|
||
| 18 | 00:48:24 | HERARD Jerome | 2513 | SEM (4 / 10) | 9.9 |
|
||
| 41 | 00:52:36 | LARGEAU Philippe | 1875 | V2M (7 / 11) | 9.1 |
|
||
| 12 | 00:46:24 | LAUNAY Samuel | ASA MINDIN | 1863 | V1M (3 / 8) | 10.3 |
|
|
| 29 | 00:51:21 | LOUMACHI Emilie | 2337 | SEF (8 / 9) | 9.3 |
|
||
| 34 | 00:52:00 | MERCERON Claude | S/L ESM CHALLANS | 265 | V2M (6 / 11) | 9.2 |
|
|
| 5 | 00:44:43 | MICHAUD Ludovic | 2623 | SEM (3 / 10) | 10.7 |
|
||
| 33 | 00:52:00 | MIOT Sylvain | 2628 | V1M (6 / 8) | 9.2 |
|
||
| 42 | 00:52:36 | MORICET Francoise | 1928 | V1F (4 / 9) | 9.1 |
|
||
| 2 | 00:42:27 | MUSSET Marine | 2174 | SEF (1 / 9) | 11.3 |
|
||
| 19 | 00:48:57 | NEAU Eugenie | 2255 | SEF (5 / 9) | 9.8 |
|
||
| 4 | 00:44:28 | NICOL Cedric | ASA MINDIN | 1897 | SEM (2 / 10) | 10.7 |
|
|
| 8 | 00:44:44 | NICOLLEAU Stephane | 2699 | V2M (2 / 11) | 10.7 |
|
||
| 48 | 00:52:46 | OLIVIER Virginie | ASA MINDIN | 2044 | V1F (5 / 9) | 9.0 |
|
|
| 20 | 00:48:57 | OLLIVIER Murielle | 2246 | SEF (6 / 9) | 9.8 |
|
||
| 28 | 00:51:17 | OUGHZIF Hajiba | 2196 | SEF (7 / 9) | 9.3 |
|
||
| 35 | 00:52:01 | PALVADEAU Paul | 2575 | V3M (3 / 4) | 9.2 |
|
||
| 56 | 00:53:59 | PEAUD Ludivine | 2302 | V1F (8 / 9) | 8.8 |
|
||
| 27 | 00:51:07 | PIEDPLAT Pascal | 1709 | V2M (5 / 11) | 9.3 |
|
||
| 15 | 00:47:40 | PINEAU Xavier | 2590 | V2M (3 / 11) | 10.0 |
|
||
| 59 | 00:57:50 | POIRIER Charlene | 2503 | ESF (1 / 1) | 8.3 |
|
||
| 52 | 00:52:49 | PUGET Francois | ASA MINDIN | 1878 | V2M (10 / 11) | 9.0 |
|
|
| 40 | 00:52:34 | QUETTIER Fadine | ASA MINDIN | 1975 | SEM (8 / 10) | 9.1 |
|
|
| 49 | 00:52:47 | QUINTIN Francesca | 2031 | V1F (6 / 9) | 9.0 |
|
