RÉSULTATS    Les Foulées du Gois - Édition du 12/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 35 Hommes
15 licenciés (25%) - 44 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 00:50:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:51:39 | CAIVEAU David | 1696 | SEM (6 / 10) | 9.2 |
|
||
| 31 | 00:51:59 | GUITTON Bernadette | 2645 | V1F (2 / 9) | 9.2 |
|
||
| 32 | 00:52:00 | DE PILLOT Gwenaelle | 2650 | V1F (3 / 9) | 9.2 |
|
||
| 33 | 00:52:00 | MIOT Sylvain | 2628 | V1M (6 / 8) | 9.2 |
|
||
| 35 | 00:52:01 | PALVADEAU Paul | 2575 | V3M (3 / 4) | 9.2 |
|
||
| 38 | 00:52:33 | DAUDET Daniele | 2134 | V2F (2 / 4) | 9.1 |
|
||
| 39 | 00:52:34 | COURTEILLE Valerie | 2055 | SEF (9 / 9) | 9.1 |
|
||
| 41 | 00:52:36 | LARGEAU Philippe | 1875 | V2M (7 / 11) | 9.1 |
|
||
| 42 | 00:52:36 | MORICET Francoise | 1928 | V1F (4 / 9) | 9.1 |
|
||
| 49 | 00:52:47 | QUINTIN Francesca | 2031 | V1F (6 / 9) | 9.0 |
|
||
| 50 | 00:52:48 | BERTHEBAU Valerie | 1907 | V2F (4 / 4) | 9.0 |
|
||
| 51 | 00:52:49 | CHARRIER Emmanuelle | 1970 | V1F (7 / 9) | 9.0 |
|
||
| 53 | 00:52:50 | CHAUSSEE Kevin | 1861 | SEM (10 / 10) | 9.0 |
|
||
| 54 | 00:52:50 | ROCHER Emmanuel | 1890 | V1M (8 / 8) | 9.0 |
|
||
| 55 | 00:53:58 | DURAND Blaise | 2141 | V2M (11 / 11) | 8.8 |
|
||
| 56 | 00:53:59 | PEAUD Ludivine | 2302 | V1F (8 / 9) | 8.8 |
|
||
| 57 | 00:55:53 | VRIGNON Sylvie | 2230 | V3F (1 / 1) | 8.5 |
|
||
| 58 | 00:57:50 | TESSIER Isabelle | 2198 | V1F (9 / 9) | 8.3 |
|
||
| 59 | 00:57:50 | POIRIER Charlene | 2503 | ESF (1 / 1) | 8.3 |
|
||
| 4 | 00:44:28 | NICOL Cedric | ASA MINDIN | 1897 | SEM (2 / 10) | 10.7 |
|
|
| 12 | 00:46:24 | LAUNAY Samuel | ASA MINDIN | 1863 | V1M (3 / 8) | 10.3 |
|
|
| 36 | 00:52:22 | GILET Erwan | ASA MINDIN | 1913 | SEM (7 / 10) | 9.1 |
|
|
| 37 | 00:52:32 | RIALLAND Philippe | ASA MINDIN | 1855 | V1M (7 / 8) | 9.1 |
|
|
| 40 | 00:52:34 | QUETTIER Fadine | ASA MINDIN | 1975 | SEM (8 / 10) | 9.1 |
|
|
| 43 | 00:52:36 | SAUVAGET Pascal | ASA MINDIN | 1952 | V2M (8 / 11) | 9.1 |
|
