RÉSULTATS    Foulées de Bussy - Édition du 16/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique523 participants - Femmes
- 395 Hommes
169 licenciés (32%) - 354 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:48:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 00:55:15 | GIRARD Franck | 703 | V2M (76 / 83) | 10.8 | ||
| 405 | 00:55:17 | FASO Fabrizio | 124 | V1M (114 / 132) | 10.8 | ||
| 407 | 00:55:19 | CHAUVIN Stephanie | 34 | V1F (20 / 41) | 10.8 | ||
| 408 | 00:55:23 | DELVART Francois | 79 | SEM (115 / 132) | 10.8 | ||
| 409 | 00:55:25 | MEZZOGORI Samantha | 31 | V1F (21 / 41) | 10.8 | ||
| 410 | 00:55:26 | BOUAMOUD Anne | 381 | V1F (22 / 41) | 10.8 | ||
| 411 | 00:55:31 | LE CLOUEREC Brice | 250 | V1M (115 / 132) | 10.8 | ||
| 412 | 00:55:31 | LE CLOUEREC Celine | 249 | SEF (30 / 50) | 10.8 | ||
| 413 | 00:55:36 | GUY Michel | 701 | V3M (16 / 22) | 10.7 | ||
| 414 | 00:55:43 | HUMBLET Florian | 107 | SEM (116 / 132) | 10.7 | ||
| 415 | 00:55:53 | LE NAOUR Nathalie | 149 | V1F (23 / 41) | 10.7 | ||
| 416 | 00:56:06 | THUILLIER Dominique | 327 | V3M (17 / 22) | 10.6 | ||
| 419 | 00:56:33 | OZENNE Damien | 751 | V1M (117 / 132) | 10.6 | ||
| 420 | 00:56:35 | BUJULI Alexandre | 444 | SEM (117 / 132) | 10.6 | ||
| 421 | 00:56:36 | DANG Christian | 112 | SEM (118 / 132) | 10.5 | ||
| 422 | 00:56:40 | DENIS Sandrine | 111 | V1F (24 / 41) | 10.5 | ||
| 425 | 00:56:46 | FRIEL Michael | 386 | V1M (118 / 132) | 10.5 | ||
| 426 | 00:56:52 | VARIN Isabelle | 159 | V1F (25 / 41) | 10.5 | ||
| 427 | 00:56:53 | LAVAL Alexandra | 183 | CAF (2 / 5) | 10.5 | ||
| 428 | 00:56:53 | LE NAOUR Mathilde | 165 | CAF (3 / 5) | 10.5 | ||
| 429 | 00:57:09 | BERTHELIN Benoit | 254 | SEM (119 / 132) | 10.4 | ||
| 431 | 00:57:14 | RACINE Veronique | 164 | V1F (27 / 41) | 10.4 | ||
| 434 | 00:57:19 | BELLON Philippe | 47 | V2M (77 / 83) | 10.4 | ||
| 435 | 00:57:27 | MOUHIB Soumia | 8 | V1F (28 / 41) | 10.4 | ||
| 436 | 00:57:35 | TITOV Serguey | 415 | SEM (120 / 132) | 10.4 |
