RÉSULTATS    Foulées de Bussy - Édition du 16/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique523 participants - Femmes
- 395 Hommes
169 licenciés (32%) - 354 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:48:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 00:42:13 | SANCHEZ Pierre | VSOP OZOIR | 169 | V1M (48 / 132) | 14.2 | ||
| 282 | 00:48:23 | BIERGEON Eric | 170 | V1M (91 / 132) | 12.3 | |||
| 262 | 00:47:31 | BASTIDON Celine | COURIR POUR LE PLAISIR | 171 | V1F (8 / 41) | 12.6 | ||
| 32 | 00:36:42 | DUBUIS Julien | US ALFORTVILLE ATHLETISME | 172 | SEM (15 / 132) | 16.3 | ||
| 66 | 00:38:43 | CABROL Olivier | 173 | SEM (31 / 132) | 15.4 | |||
| 183 | 00:44:18 | PANIER Arnaud | 174 | SEM (64 / 132) | 13.5 | |||
| 202 | 00:45:18 | SALAN David | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 175 | V2M (30 / 83) | 13.2 | ||
| 458 | 00:59:41 | DOUANGVICHITH Laurent | 176 | V1M (122 / 132) | 10.0 | |||
| 459 | 00:59:48 | MONGKHOUN Caroline | 177 | V1F (33 / 41) | 10.0 | |||
| 487 | 01:02:10 | DOUANGVICHITH Olivier | 178 | V2M (82 / 83) | 9.6 | |||
| 490 | 01:03:18 | MAHDJOUB BEIGNON Dahbia | 179 | V1F (37 / 41) | 9.4 | |||
| 442 | 00:58:13 | TIANARIVELO Viviane | 180 | V1F (29 / 41) | 10.3 | |||
| 324 | 00:49:50 | MERMET Olivier | 181 | V1M (98 / 132) | 12.0 | |||
| 135 | 00:42:54 | CASTILAN Matthieu | 182 | SEM (50 / 132) | 13.9 | |||
| 427 | 00:56:53 | LAVAL Alexandra | 183 | CAF (2 / 5) | 10.5 | |||
| 511 | 01:07:10 | TOP Paul | 184 | V3M (22 / 22) | 8.9 | |||
| 373 | 00:53:03 | KOK Narin | 185 | V3M (15 / 22) | 11.3 | |||
| 134 | 00:42:54 | HOLC Edouard | 186 | SEM (49 / 132) | 13.9 | |||
| 281 | 00:48:23 | ARVIS Yves | 187 | V1M (90 / 132) | 12.4 | |||
| 291 | 00:48:49 | ARVIS Baptiste | 188 | ESM (9 / 12) | 12.2 | |||
| 520 | 01:13:58 | FOUQUET Tiffanie | 189 | CAF (5 / 5) | 8.1 | |||
| 221 | 00:46:04 | CHATEAU Pascal | CA SEVRAN | 191 | V1M (75 / 132) | 13.0 | ||
| 23 | 00:36:14 | OLUWAGBEMI Melvin | CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN | 192 | ESM (3 / 12) | 16.5 | ||
| 361 | 00:52:16 | RIBARDIERE Claude | 193 | V4M (1 / 3) | 11.4 | |||
| 489 | 01:03:09 | THIAULT Anne | 194 | V2F (18 / 22) | 9.4 |
