RÉSULTATS    Foulées de Bussy - Édition du 16/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique523 participants - Femmes
- 395 Hommes
169 licenciés (32%) - 354 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:48:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:38:03 | KERVALLA Pierrick | CBA | 445 | SEM (26 / 132) | 15.7 | ||
| 52 | 00:38:05 | COUPEAU Claude | S/L OPEM PONTHIERRY | 724 | V2M (6 / 83) | 15.7 | ||
| 53 | 00:38:06 | CASTET Didier | DAC REIMS | 119 | V2M (7 / 83) | 15.7 | ||
| 54 | 00:38:07 | MICHAUD Eric | 347 | V2M (8 / 83) | 15.7 | |||
| 55 | 00:38:08 | STURTZER Yves | UA VILLENOY | 342 | V2M (9 / 83) | 15.7 | ||
| 56 | 00:38:10 | CHIRICO Geoffrey | ASP SENART ATHLETISME | 16 | SEM (27 / 132) | 15.7 | ||
| 57 | 00:38:19 | ROUSSEAUX Olivier | DAC REIMS | 114 | V1M (15 / 132) | 15.6 | ||
| 58 | 00:38:23 | HEUDRON Philippe | LE MEE SP. ATHLETISME | 321 | V2M (10 / 83) | 15.6 | ||
| 59 | 00:38:29 | GUENIFFET Gabriel | VAL D EUROPE ATHLETISME | 363 | SEM (28 / 132) | 15.5 | ||
| 60 | 00:38:30 | COLLETIN Eddy | S/L NOISIEL LOGNES ATHLETISME | 365 | V1M (16 / 132) | 15.5 | ||
| 61 | 00:38:31 | HELIOT Frederic | 739 | SEM (29 / 132) | 15.5 | |||
| 62 | 00:38:32 | JUDE Daniel | VAL D EUROPE ATHLETISME | 355 | V1M (17 / 132) | 15.5 | ||
| 63 | 00:38:35 | LE MEE Laurent | WHITE HARRIERS | 452 | SEM (30 / 132) | 15.5 | ||
| 64 | 00:38:37 | BASSAR Mohamed | PAAC | 458 | V1M (18 / 132) | 15.5 | ||
| 65 | 00:38:40 | PERON Didier | 127 | V1M (19 / 132) | 15.5 | |||
| 66 | 00:38:43 | CABROL Olivier | 173 | SEM (31 / 132) | 15.4 | |||
| 67 | 00:38:51 | BEGUIN Vincent | VAL D EUROPE ATHLETISME | 356 | SEM (32 / 132) | 15.4 | ||
| 68 | 00:38:51 | PILVERDIER Damien | SCBA | 105 | V1M (20 / 132) | 15.4 | ||
| 69 | 00:39:04 | SIDHOUM Abdelmalek | TU VERRIERES LE BUISSON | 427 | V1M (21 / 132) | 15.3 | ||
| 70 | 00:39:04 | GOUYON Thierry | 515 | V1M (22 / 132) | 15.3 | |||
| 71 | 00:39:05 | PHAL Sothea | 28 | SEM (33 / 132) | 15.3 | |||
| 72 | 00:39:06 | RABY Jean claude | 401 | HAN (1 / 1) | 15.3 | |||
| 73 | 00:39:06 | HINSINGER Sophie | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 311 | V1F (1 / 41) | 15.3 | ||
| 74 | 00:39:11 | LEHMANN Vincent | TOBESPORT | 161 | V1M (23 / 132) | 15.3 | ||
| 75 | 00:39:15 | MARTINEAU Pascal | CS MEAUX | 735 | V1M (24 / 132) | 15.2 |
