RÉSULTATS    Foulées de Bussy - Édition du 16/05/2015


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

523 participants - Femmes - 395 Hommes
169 licenciés (32%) - 354 non-licenciés (68%)

Temps moyen : 00:48:40




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
400 00:55:09 HUBY Christophe BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 70 V1M (113 / 132) 10.8
402 00:55:12 MENUISIER Aurelie BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 264 CAF (1 / 5) 10.8
451 00:58:43 BIGOT Anthony BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 69 SEM (124 / 132) 10.2
221 00:46:04 CHATEAU Pascal CA SEVRAN 191 V1M (75 / 132) 13.0
51 00:38:03 KERVALLA Pierrick CBA 445 SEM (26 / 132) 15.7
298 00:49:06 CHALEON Fabien CBA 438 V1M (95 / 132) 12.2
228 00:46:22 MAURY Pierrick CHESSY TRIATHLON 26 SEM (73 / 132) 12.9
23 00:36:14 OLUWAGBEMI Melvin CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN 192 ESM (3 / 12) 16.5
211 00:45:50 BARES Philippe CLUB SPORTIF DE LA DEFENCE NMR 352 V1M (73 / 132) 13.0
92 00:40:18 AVOMASSODO Patrice CLUB SPORTIF MONTEREAU 140 V2M (14 / 83) 14.8
234 00:46:34 SIGONNEAU Daniel CLUB SPORTIF MONTEREAU 141 V2M (40 / 83) 12.8
270 00:47:56 LABADILLE Jean rene CLUB SPORTIF MONTEREAU 142 V2M (48 / 83) 12.5
332 00:50:20 GUEZ Laurent CLUB SPORTIF PRESTATES 709 V1M (102 / 132) 11.9
103 00:40:54 GRASSI Guillaume CORD 523 SEM (40 / 132) 14.6
104 00:40:58 POUGNAUD Wilfrid CORD 528 V1M (36 / 132) 14.6
153 00:43:19 LESUR Fabien CORD 526 V1M (58 / 132) 13.8
329 00:50:11 KERNN David CORD 521 V1M (101 / 132) 11.9
348 00:51:14 PRUDHOMME Christelle CORD 525 V1F (14 / 41) 11.7
379 00:53:18 POUGNAUD Virginie CORD 527 V1F (19 / 41) 11.2
469 01:00:50 GARCIA Charlotte CORD 522 SEF (36 / 50) 9.8
18 00:35:43 DA SILVA CARVALHO LE Thomas COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 233 SEM (9 / 132) 16.7
76 00:39:25 LAENEN Pierre COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 230 V2M (11 / 83) 15.2
111 00:41:12 LOGEART Sebastien COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 231 SEM (42 / 132) 14.5
196 00:44:54 ROUZIER Pascal COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 232 V2M (29 / 83) 13.3
199 00:44:58 KOZLOWSKI Christine COULOMMIERS BRIE ATHLETISME 426 V2F (4 / 22) 13.3