RÉSULTATS    Foulées de Bussy - Édition du 16/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique523 participants - Femmes
- 395 Hommes
169 licenciés (32%) - 354 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:48:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 00:55:10 | DECERGY Malika | US TORCY ATHLETISME | 303 | V2F (11 / 22) | 10.8 | ||
| 402 | 00:55:12 | MENUISIER Aurelie | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 264 | CAF (1 / 5) | 10.8 | ||
| 403 | 00:55:15 | GIRARD Franck | 703 | V2M (76 / 83) | 10.8 | |||
| 404 | 00:55:16 | BERNARD Catherine | BUSSY RUNNING | 208 | V2F (12 / 22) | 10.8 | ||
| 405 | 00:55:17 | FASO Fabrizio | 124 | V1M (114 / 132) | 10.8 | |||
| 406 | 00:55:17 | LAUNAY Stephanie | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 319 | SEF (29 / 50) | 10.8 | ||
| 407 | 00:55:19 | CHAUVIN Stephanie | 34 | V1F (20 / 41) | 10.8 | |||
| 408 | 00:55:23 | DELVART Francois | 79 | SEM (115 / 132) | 10.8 | |||
| 409 | 00:55:25 | MEZZOGORI Samantha | 31 | V1F (21 / 41) | 10.8 | |||
| 410 | 00:55:26 | BOUAMOUD Anne | 381 | V1F (22 / 41) | 10.8 | |||
| 411 | 00:55:31 | LE CLOUEREC Brice | 250 | V1M (115 / 132) | 10.8 | |||
| 412 | 00:55:31 | LE CLOUEREC Celine | 249 | SEF (30 / 50) | 10.8 | |||
| 413 | 00:55:36 | GUY Michel | 701 | V3M (16 / 22) | 10.7 | |||
| 414 | 00:55:43 | HUMBLET Florian | 107 | SEM (116 / 132) | 10.7 | |||
| 415 | 00:55:53 | LE NAOUR Nathalie | 149 | V1F (23 / 41) | 10.7 | |||
| 416 | 00:56:06 | THUILLIER Dominique | 327 | V3M (17 / 22) | 10.6 | |||
| 417 | 00:56:18 | TERNON Suzy | BUSSY RUNNING | 227 | V3F (1 / 3) | 10.6 | ||
| 418 | 00:56:26 | MERLE David | PASS RUNNING FFA | 737 | V1M (116 / 132) | 10.6 | ||
| 419 | 00:56:33 | OZENNE Damien | 751 | V1M (117 / 132) | 10.6 | |||
| 420 | 00:56:35 | BUJULI Alexandre | 444 | SEM (117 / 132) | 10.6 | |||
| 421 | 00:56:36 | DANG Christian | 112 | SEM (118 / 132) | 10.5 | |||
| 422 | 00:56:40 | DENIS Sandrine | 111 | V1F (24 / 41) | 10.5 | |||
| 423 | 00:56:43 | DIETRICH Peter | PASS RUNNING FFA | 404 | V4M (2 / 3) | 10.5 | ||
| 424 | 00:56:45 | DEWAELE Oceane | TRIATHLON CLUB TORCY | 136 | SEF (31 / 50) | 10.5 | ||
| 425 | 00:56:46 | FRIEL Michael | 386 | V1M (118 / 132) | 10.5 |
