RÉSULTATS    OSE Le Festival - Édition du 09/07/2016


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

480 participants - 240 Equipes

Temps moyen : 02:07:12




Pos. Temps Equipe Club Dossard Catégorie km/h
204 02:34:13 G G 583 REF (35 / 48) 4.2
103 02:05:01 GIRLS POWER GIRLS POWER 515 REF (11 / 48) 5.2
191 02:29:39 GUIMOTEAM GUIMOTEAM 620 REM (101 / 125) 4.4
45 01:41:54 IBRACADABRA IBRACADABRA 644 REH (25 / 67) 6.4
164 02:21:19 IKAIKA IKAIKA 584 REM (83 / 125) 4.6
200 02:32:36 INVICTUS ET OLYMPEA INVICTUS ET OLYMPEA 614 REM (107 / 125) 4.3
173 02:23:24 JAIMELASEGUE JAIMELASEGUE 683 REM (88 / 125) 4.6
50 01:43:32 JEANCHRIST JEANCHRIST 550 REH (26 / 67) 6.3
219 02:37:16 JEANLOLO JEANLOLO 718 REM (116 / 125) 4.1
186 02:28:35 JENNIFER & GUILLAUME JENNIFER & GUILLAUME 542 REM (98 / 125) 4.4
44 01:41:49 JUSSIEU AU SECOURS JUSSIEU AU SECOURS 643 REH (24 / 67) 6.4
14 01:28:12 K'WET K'WET 715 REM (5 / 125) 7.4
152 02:18:55 K-DUK K-DUK 671 REF (23 / 48) 4.7
34 01:37:09 KESKEJFOULA KESKEJFOULA 746 REM (13 / 125) 6.7
123 02:10:43 KEVAUR KEVAUR 676 REH (47 / 67) 5.0
119 02:09:03 KINDERS BARGES KINDERS BARGES 732 REM (58 / 125) 5.1
23 01:33:08 L'AMOUR DU RISQUE L'AMOUR DU RISQUE 659 REM (9 / 125) 7.0
227 02:38:38 L'UN-SURMONTABLE L'UN-SUP L'UN-SURMONTABLE L'UN-SUPPORTA 547 REM (119 / 125) 4.1
181 02:25:01 LA SUMMER TEAM LA SUMMER TEAM 696 REM (94 / 125) 4.5
73 01:55:32 LA TEAM COCOTTE LA TEAM COCOTTE 509 REM (33 / 125) 5.7
18 01:29:22 LA TTTEAM LA TTTEAM 687 REH (12 / 67) 7.3
180 02:24:42 LAID T LAID T 552 REM (93 / 125) 4.5
131 02:12:40 LBDTC - LE RETOUR ! LBDTC - LE RETOUR ! 502 REM (64 / 125) 4.9
74 01:55:58 LE JO REM TEAM !! LE JO REM TEAM !! 738 REH (35 / 67) 5.6
169 02:22:38 LE PETIT BAIGNEUR LE PETIT BAIGNEUR 682 REM (87 / 125) 4.6