RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement80 participants - Femmes
- 50 Hommes
0 licenciés (0%) - 80 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:23:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:20:47 | BARBIN Pierre | 5070 | ESM (21 / 49) | 13.6 |
|
|
| 72 | 00:28:39 | AGUILLON Benjamin | 5069 | ESM (46 / 49) | 9.8 |
|
|
| 32 | 00:21:53 | FOUCHARD Corentin | 5068 | ESM (32 / 49) | 12.9 |
|
|
| 33 | 00:21:54 | GUIRESSE Clemence | 5067 | ESF (1 / 30) | 12.9 |
|
|
| 28 | 00:21:49 | SALLES Remi | 5066 | ESM (28 / 49) | 12.9 |
|
|
| 22 | 00:20:58 | ROQUAIN Titouan | 5065 | ESM (22 / 49) | 13.5 |
|
|
| 24 | 00:21:12 | GABZDYL Romain | 5063 | ESM (24 / 49) | 13.3 |
|
|
| 70 | 00:28:04 | CRAEYE Nathalie | 5062 | ESF (25 / 30) | 10.0 |
|
|
| 55 | 00:24:48 | RAYNAUD Annabelle | 5061 | ESF (12 / 30) | 11.4 |
|
|
| 49 | 00:23:35 | SOUQUET Oceane | 5060 | ESF (6 / 30) | 12.0 |
|
|
| 48 | 00:23:32 | MULLOT Marie | 5059 | ESF (5 / 30) | 12.0 |
|
|
| 53 | 00:24:45 | GIROULLE Margaux | 5057 | ESF (10 / 30) | 11.4 |
|
|
| 62 | 00:26:33 | GATEUIL Maeva | 5056 | ESF (17 / 30) | 10.6 |
|
|
| 64 | 00:26:43 | COLAT PARROS Anna | 5055 | ESF (19 / 30) | 10.5 |
|
|
| 50 | 00:23:44 | CHEVROLLIER Caroline | 5054 | ESF (7 / 30) | 11.9 |
|
|
| 26 | 00:21:35 | CANESSON Hugo | 5053 | ESM (26 / 49) | 13.1 |
|
|
| 3 | 00:17:10 | AHRAD Nassim | 5052 | ESM (3 / 49) | 16.4 |
|
|
| 59 | 00:26:16 | DE SOUZA Julien | 5051 | ESM (44 / 49) | 10.7 |
|
|
| 1 | 00:16:08 | JEAN MARAULT Adrien | 5050 | ESM (1 / 49) | 17.5 |
|
|
| 18 | 00:20:16 | POPOV Mikhail | 5049 | ESM (18 / 49) | 13.9 |
|
|
| 38 | 00:22:41 | CHARON Pierre francois | 5048 | ESM (37 / 49) | 12.4 |
|
|
| 17 | 00:20:15 | PERRIN Oscar | 5047 | ESM (17 / 49) | 13.9 |
|
|
| 57 | 00:25:57 | LECOCQ Elodie | 5046 | ESF (14 / 30) | 10.9 |
|
|
| 10 | 00:19:15 | AIBOUT SIBILLE Abel | 5045 | ESM (10 / 49) | 14.6 |
|
|
| 11 | 00:19:15 | GRAGNIC Louis | 5044 | ESM (11 / 49) | 14.6 |
|
