RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement80 participants - Femmes
- 50 Hommes
0 licenciés (0%) - 80 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:23:30
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:19:50 | DUPONT Antoine | 5025 | ESM (15 / 49) | 14.2 |
|
|
| 16 | 00:19:54 | DUFOUR Baptiste | 5089 | ESM (16 / 49) | 14.2 |
|
|
| 65 | 00:26:45 | DUBOIS Maeva | 10753 | ESF (20 / 30) | 10.5 |
|
|
| 77 | 00:31:53 | DI FRANCO Remicia | 5030 | ESF (29 / 30) | 8.8 |
|
|
| 44 | 00:23:20 | DELABROY Elsa | 5010 | ESF (3 / 30) | 12.1 |
|
|
| 59 | 00:26:16 | DE SOUZA Julien | 5051 | ESM (44 / 49) | 10.7 |
|
|
| 70 | 00:28:04 | CRAEYE Nathalie | 5062 | ESF (25 / 30) | 10.0 |
|
|
| 4 | 00:17:27 | CORREA Sergio | 5026 | ESM (4 / 49) | 16.2 |
|
|
| 64 | 00:26:43 | COLAT PARROS Anna | 5055 | ESF (19 / 30) | 10.5 |
|
|
| 60 | 00:26:18 | CLENET Marine | 10751 | ESF (15 / 30) | 10.7 |
|
|
| 67 | 00:27:17 | CHIRON Natacha | 10752 | ESF (22 / 30) | 10.3 |
|
|
| 50 | 00:23:44 | CHEVROLLIER Caroline | 5054 | ESF (7 / 30) | 11.9 |
|
|
| 73 | 00:28:54 | CHAUDRUC Marine | 5007 | ESF (26 / 30) | 9.7 |
|
|
| 13 | 00:19:41 | CHARRON Guillaume | 5078 | ESM (13 / 49) | 14.3 |
|
|
| 38 | 00:22:41 | CHARON Pierre francois | 5048 | ESM (37 / 49) | 12.4 |
|
|
| 6 | 00:18:14 | CARIOU Antoine | 5008 | ESM (6 / 49) | 15.5 |
|
|
| 26 | 00:21:35 | CANESSON Hugo | 5053 | ESM (26 / 49) | 13.1 |
|
|
| 68 | 00:27:41 | CALANDRA Josephine | 5086 | ESF (23 / 30) | 10.2 |
|
|
| 20 | 00:20:41 | CAILLOUX Ulysse | 5071 | ESM (20 / 49) | 13.6 |
|
|
| 54 | 00:24:47 | BRIERE Marie | 5021 | ESF (11 / 30) | 11.4 |
|
|
| 31 | 00:21:52 | BOURRELIER Romain | 5005 | ESM (31 / 49) | 12.9 |
|
|
| 21 | 00:20:47 | BARBIN Pierre | 5070 | ESM (21 / 49) | 13.6 |
|
|
| 43 | 00:23:19 | BARBANT Maxime | 5092 | ESM (41 / 49) | 12.1 |
|
|
| 40 | 00:22:43 | ANDRIEU Laura | 5022 | ESF (2 / 30) | 12.4 |
|
|
| 14 | 00:19:46 | ALTERSITZ Valentin | 5090 | ESM (14 / 49) | 14.3 |
|
