RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement423 participants - Femmes
- 270 Hommes
0 licenciés (0%) - 423 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 00:13:43 | WENDT Benjamin | BOULANGERIE PAUL | 10109 | SEM (29 / 105) | 13.7 |
|
|
| 224 | 00:17:27 | LAUNAY Mathis | BOULANGERIE PAUL | 10107 | POM (3 / 3) | 10.8 |
|
|
| 374 | 00:24:04 | KHIAMMI Johanne | BOULANGERIE PAUL | 10106 | SEF (46 / 59) | 7.8 |
|
|
| 263 | 00:18:37 | LACLOTTE Herve | BOULANGERIE PAUL | 10105 | SEM (90 / 105) | 10.1 |
|
|
| 307 | 00:19:33 | HOSTEIN Kevin | BOULANGERIE PAUL | 10104 | SEM (98 / 105) | 9.6 |
|
|
| 375 | 00:24:13 | BASTIAN Sophie | BOULANGERIE PAUL | 10103 | SEF (47 / 59) | 7.8 |
|
|
| 316 | 00:19:58 | CARRERE Gregory | BOULANGERIE PAUL | 10102 | SEM (99 / 105) | 9.4 |
|
|
| 225 | 00:17:27 | DUPRAT Denis | BOULANGERIE PAUL | 10101 | SEM (82 / 105) | 10.8 |
|
|
| 321 | 00:20:13 | BRENDEL Denis | BOULANGERIE PAUL | 10099 | M2M (38 / 39) | 9.3 |
|
|
| 2 | 00:10:34 | GESLOT Antoine | MOTER | 10098 | SEM (2 / 105) | 17.8 |
|
|
| 83 | 00:13:59 | KOOS Damien | MOTER | 10097 | SEM (35 / 105) | 13.5 |
|
|
| 85 | 00:14:00 | DE BORTOLI Patricia | MOTER | 10096 | M2F (1 / 19) | 13.5 |
|
|
| 177 | 00:16:24 | DE BORTOLI Franck | MOTER | 10095 | M3M (6 / 11) | 11.5 |
|
|
| 84 | 00:14:00 | GUILLAMON Georges | MOTER | 10094 | M1M (33 / 103) | 13.5 |
|
|
| 12 | 00:11:46 | DULUC Alexis | MOTER | 10093 | SEM (9 / 105) | 16.0 |
|
|
| 94 | 00:14:19 | VANSIELEGHEM Thomas | SUD OUEST | 10092 | M1M (36 / 103) | 13.2 |
|
|
| 53 | 00:13:13 | VANSIELEGHEM Xavier | SUD OUEST | 10091 | M1M (22 / 103) | 14.3 |
|
|
| 248 | 00:18:17 | VACCHIANI Stephane | SUD OUEST | 10090 | M1M (75 / 103) | 10.3 |
|
|
| 247 | 00:18:16 | PAUQUET Celine | SUD OUEST | 10089 | M1F (15 / 68) | 10.3 |
|
|
| 281 | 00:19:00 | NOSSEIN Cassandra | SUD OUEST | 10088 | M1F (26 / 68) | 9.9 |
|
|
| 351 | 00:21:41 | NOSSEIN Nathaly | SUD OUEST | 10087 | M1F (45 / 68) | 8.7 |
|
|
| 349 | 00:21:41 | NOSSEIN Eric | SUD OUEST | 10086 | M1M (92 / 103) | 8.7 |
|
|
| 398 | 00:26:35 | NEYROLLES Jean philippe | SUD OUEST | 10085 | M1M (100 / 103) | 7.1 |
|
|
| 50 | 00:13:07 | MILLIEN Samuel | SUD OUEST | 10084 | M1M (20 / 103) | 14.4 |
|
|
| 23 | 00:12:21 | MILLIEN Noah | SUD OUEST | 10083 | M1M (8 / 103) | 15.3 |
|
