RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement423 participants - Femmes
- 270 Hommes
0 licenciés (0%) - 423 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 00:29:19 | SENERGOUS Herve | VERMILION | 10436 | M1M (101 / 103) | 6.4 |
|
|
| 7 | 00:11:25 | SENMARTIN Pascal | VEOLIA | 10448 | SEM (5 / 105) | 16.5 |
|
|
| 22 | 00:12:17 | AMANY Sandy | VEOLIA | 10449 | M1M (7 / 103) | 15.4 |
|
|
| 55 | 00:13:15 | HEULLUY Gerard | VEOLIA | 10172 | M2M (6 / 39) | 14.2 |
|
|
| 149 | 00:15:34 | DUBOIS Jeremy | VEOLIA | 10177 | SEM (65 / 105) | 12.1 |
|
|
| 173 | 00:16:19 | PORTEU LEFEBVRE Sophie | VEOLIA | 10176 | M1F (4 / 68) | 11.5 |
|
|
| 218 | 00:17:16 | BOUDEY Jean marc | VEOLIA | 10494 | M2M (25 / 39) | 10.9 |
|
|
| 233 | 00:17:43 | GIRARDEAU Alexia | VEOLIA | 10175 | M1F (13 / 68) | 10.6 |
|
|
| 241 | 00:18:08 | FORTINON Eric | VEOLIA | 10171 | M2M (31 / 39) | 10.4 |
|
|
| 242 | 00:18:08 | DASSOT Jean olivier | VEOLIA | 10174 | M1M (71 / 103) | 10.4 |
|
|
| 259 | 00:18:29 | ROQUES Joel | VEOLIA | 10173 | M2M (33 / 39) | 10.2 |
|
|
| 261 | 00:18:33 | CHARLET Alain | VEOLIA | 10170 | M2M (34 / 39) | 10.1 |
|
|
| 313 | 00:19:49 | CAMPAGNE Laurence | VEOLIA | 10169 | M1F (32 / 68) | 9.5 |
|
|
| 314 | 00:19:49 | LAFON Daniel | VEOLIA | 10168 | M3M (9 / 11) | 9.5 |
|
|
| 19 | 00:12:05 | CLEMENT Florian | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10197 | ESM (1 / 3) | 15.6 |
|
|
| 21 | 00:12:10 | GOSSELIN Loic | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10200 | M1M (6 / 103) | 15.5 |
|
|
| 28 | 00:12:25 | RABIN Lucas | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10130 | ESM (2 / 3) | 15.2 |
|
|
| 31 | 00:12:27 | LACHAZETTE Jean christophe | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10207 | M1M (9 / 103) | 15.1 |
|
|
| 46 | 00:12:58 | VALLIER Jerome | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10201 | M1M (17 / 103) | 14.5 |
|
|
| 61 | 00:13:24 | GOMES Damien | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10203 | SEM (23 / 105) | 14.1 |
|
|
| 80 | 00:13:52 | DA CRUZ Artur | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10124 | M1M (32 / 103) | 13.6 |
|
|
| 100 | 00:14:28 | NEWLAND Mickael | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10191 | SEM (44 / 105) | 13.0 |
|
|
| 111 | 00:14:50 | VALLIER Mathis | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10210 | POM (1 / 3) | 12.7 |
|
|
| 116 | 00:14:57 | DESHOULIERES Margot | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10457 | SEF (1 / 59) | 12.6 |
|
|
| 117 | 00:14:58 | REVEZ Armand | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10502 | BEM (2 / 4) | 12.6 |
|
