RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement423 participants - Femmes
- 270 Hommes
0 licenciés (0%) - 423 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 00:16:32 | TESSON Pauline | DARTESS | 10477 | M1F (6 / 68) | 11.4 |
|
|
| 97 | 00:14:26 | THIBAULT Arthur | CTMR | 10040 | SEM (43 / 105) | 13.1 |
|
|
| 409 | 00:28:19 | THOMAS Sylvie | CTMR | 10030 | M1F (62 / 68) | 6.6 |
|
|
| 289 | 00:19:10 | TISSERON Nicolas | SPAC | 10064 | SEM (94 / 105) | 9.8 |
|
|
| 78 | 00:13:46 | TORRES Quentin | RENAULT COTE D ARGENT | 10321 | JUM (2 / 2) | 13.7 |
|
|
| 122 | 00:15:05 | TORRES Jean marie | RENAULT COTE D ARGENT | 10350 | M2M (14 / 39) | 12.5 |
|
|
| 76 | 00:13:45 | TRAN Philippe | MATMUT | 10301 | SEM (30 / 105) | 13.7 |
|
|
| 26 | 00:12:24 | TREZIERES Mickael | SDIS | 10117 | SEM (14 / 105) | 15.2 |
|
|
| 213 | 00:17:09 | TUAL Rozenn | INTERSPORT | 10427 | M1F (9 / 68) | 11.0 |
|
|
| 248 | 00:18:17 | VACCHIANI Stephane | SUD OUEST | 10090 | M1M (75 / 103) | 10.3 |
|
|
| 46 | 00:12:58 | VALLIER Jerome | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10201 | M1M (17 / 103) | 14.5 |
|
|
| 111 | 00:14:50 | VALLIER Mathis | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10210 | POM (1 / 3) | 12.7 |
|
|
| 53 | 00:13:13 | VANSIELEGHEM Xavier | SUD OUEST | 10091 | M1M (22 / 103) | 14.3 |
|
|
| 94 | 00:14:19 | VANSIELEGHEM Thomas | SUD OUEST | 10092 | M1M (36 / 103) | 13.2 |
|
|
| 200 | 00:16:53 | VIAUD Nadia | ATOS | 10258 | M2F (7 / 19) | 11.2 |
|
|
| 382 | 00:24:41 | VIBOUD Diane | GUY COUACH | 10288 | SEF (48 / 59) | 7.6 |
|
|
| 291 | 00:19:13 | VIGIER Marie no | RENAULT COTE D ARGENT | 10354 | M3F (1 / 2) | 9.8 |
|
|
| 1 | 00:10:21 | VILLETTE Sebastien | ASCBEC | 10227 | SEM (1 / 105) | 18.2 |
|
|
| 130 | 00:15:10 | VINDIOLET Jonathan | CASINO ARCACHON | 10274 | SEM (55 / 105) | 12.4 |
|
|
| 71 | 00:13:38 | VOISARD Frederic | ASCBEC | 10235 | M1M (30 / 103) | 13.8 |
|
|
| 35 | 00:12:36 | WARTEL Jerome | ORANGE | 10324 | M2M (3 / 39) | 15.0 |
|
|
| 75 | 00:13:43 | WENDT Benjamin | BOULANGERIE PAUL | 10109 | SEM (29 / 105) | 13.7 |
|
|
| 329 | 00:20:39 | ZAMBIB Rislene | CTMR | 10028 | SEF (29 / 59) | 9.1 |
|
