RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement423 participants - Femmes
- 270 Hommes
0 licenciés (0%) - 423 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 00:16:32 | TESSON Pauline | DARTESS | 10477 | M1F (6 / 68) | 11.4 |
|
|
| 38 | 00:12:39 | DONDEYNE Nicolas | DARTESS | 10478 | M1M (12 / 103) | 14.9 |
|
|
| 304 | 00:19:31 | QUERILLACQ Philippe | DARTESS | 10479 | M1M (86 / 103) | 9.6 |
|
|
| 401 | 00:27:14 | BUREAU Elisabeth | AUCHAN LAC | 10481 | M2F (15 / 19) | 6.9 |
|
|
| 246 | 00:18:16 | SALLES Pierrick | INTERSPORT | 10482 | M1M (74 / 103) | 10.3 |
|
|
| 120 | 00:15:02 | MANZANOS Anthony | INTERSPORT | 10483 | M1M (44 / 103) | 12.5 |
|
|
| 265 | 00:18:41 | SCHICHTER Romain | INTERSPORT | 10485 | M1M (79 / 103) | 10.1 |
|
|
| 330 | 00:20:39 | BLANCHET Elisabeth | INTERSPORT | 10486 | M1F (37 / 68) | 9.1 |
|
|
| 340 | 00:21:02 | PEYROU Melanie | INTERSPORT | 10487 | M1F (41 / 68) | 8.9 |
|
|
| 137 | 00:15:16 | ARROU Arnaud | INTERSPORT | 10488 | M1M (47 / 103) | 12.3 |
|
|
| 341 | 00:21:02 | GALACZY Carole | INTERSPORT | 10489 | M1F (42 / 68) | 8.9 |
|
|
| 186 | 00:16:38 | CAZENEUVE Nathalie | TRANSDEV | 10491 | M2F (5 / 19) | 11.3 |
|
|
| 359 | 00:22:20 | RUCHAUD Sylvain | TRANSDEV | 10492 | M1M (95 / 103) | 8.4 |
|
|
| 320 | 00:20:09 | LARONDELLE Maxime | TRANSDEV | 10493 | M1M (88 / 103) | 9.3 |
|
|
| 218 | 00:17:16 | BOUDEY Jean marc | VEOLIA | 10494 | M2M (25 / 39) | 10.9 |
|
|
| 352 | 00:21:48 | PRESAT Sylvie | CTMR | 10496 | M2F (13 / 19) | 8.6 |
|
|
| 123 | 00:15:05 | LASPERAS Dominique | ATOS | 10497 | M2F (2 / 19) | 12.5 |
|
|
| 179 | 00:16:30 | BONHOMME Laetitia | DARTESS | 10498 | SEF (8 / 59) | 11.4 |
|
|
| 163 | 00:15:54 | ROLAND Patrice | DARTESS | 10499 | M2M (17 / 39) | 11.8 |
|
|
| 13 | 00:11:47 | DOS SANTOS Victor | 10500 | M1M (4 / 103) | 16.0 |
|
||
| 192 | 00:16:43 | BOUQUET Nadaud | 10501 | SEM (77 / 105) | 11.3 |
|
||
| 117 | 00:14:58 | REVEZ Armand | U LES NOUVEAUX COMMERCANTS | 10502 | BEM (2 / 4) | 12.6 |
|
|
| 384 | 00:25:15 | RODRIGUES Noa | 10503 | BEM (4 / 4) | 7.4 |
|
