RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement221                    participants -  Femmes
                    - 122 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 221 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:08:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:07:31 | GARCIA DE TEULE Mado | VILLENAVED O.MACE | 2025 | POF (8 / 90) | 11.1 |   | |
| 52 | 00:07:31 | COCQUET Enzo | RAUZAN | 2016 | POM (44 / 104) | 11.1 |   | |
| 53 | 00:07:31 | BELLOT Antoine | LA SAUVE | 1878 | POM (45 / 104) | 11.1 |   | |
| 49 | 00:07:31 | LANFROID NAZAC Calvin | CARTELEGUE | 1832 | POM (43 / 104) | 11.1 |   | |
| 55 | 00:07:32 | MARQUES Laora | LA SAUVE | 1882 | POF (9 / 90) | 11.1 |   | |
| 56 | 00:07:32 | LACOSTE Gael | MARMANDE BEYSSAC | 2059 | POM (47 / 104) | 11.1 |   | |
| 58 | 00:07:33 | MOREAU Gabriel | BEGLES GAMBETTA | 2062 | EAG (1 / 17) | 11.1 |   | |
| 57 | 00:07:33 | DUMAS Romy | CARTELEGUE | 1834 | BEF (1 / 2) | 11.1 |   | |
| 59 | 00:07:34 | BRISSEAU Leo | LE HAILLAN CENTRE | 2045 | POM (48 / 104) | 11.1 |   | |
| 60 | 00:07:35 | INSA Eunice | GRADIGNAN ST EX. | 1814 | POF (10 / 90) | 11.0 |   | |
| 61 | 00:07:35 | KAEWLUEA Damien | LIBOURNE NORD | 2029 | EAG (2 / 17) | 11.0 |   | |
| 62 | 00:07:36 | MAUFFREY Eloise | LEOGNAN PAGNOL | 1973 | EAF (1 / 7) | 11.0 |   | |
| 63 | 00:07:37 | BENHADJ MAMMAR Elzam | BORDEAUX MART | 1897 | POM (49 / 104) | 11.0 |   | |
| 65 | 00:07:38 | LABARBE Louise | LAPLUME-LAMONTJ. | 1860 | POF (12 / 90) | 11.0 |   | |
| 66 | 00:07:38 | NGUYEN Maely | VILLENAVED O.MACE | 2024 | POF (13 / 90) | 11.0 |   | |
| 67 | 00:07:38 | LAULAN Maelys | MEILHAN-COUTHURES | 1809 | POF (14 / 90) | 11.0 |   | |
| 64 | 00:07:38 | JUNCHAT Lou ann | VILLENAVED O.MACE | 2026 | POF (11 / 90) | 11.0 |   | |
| 68 | 00:07:39 | BORDAS Nathan | ISLE-ST-GEORGES | 2064 | POM (50 / 104) | 10.9 |   | |
| 69 | 00:07:39 | MARTIN Mathys | CARTELEGUE | 1837 | POM (51 / 104) | 10.9 |   | |
| 70 | 00:07:41 | BANQUIER Louis | ST-MEDARD CERI. | 1801 | POM (52 / 104) | 10.9 |   | |
| 71 | 00:07:42 | RICHARD Lou | LE HAILLAN CENTRE | 2044 | POF (15 / 90) | 10.9 |   | |
| 72 | 00:07:43 | BELHASSOS Yanis | BORDEAUX MART | 1896 | POM (53 / 104) | 10.8 |   | |
| 73 | 00:07:43 | ROZES Theo | LAPLUME-LAMONTJ. | 1854 | POM (54 / 104) | 10.8 |   | |
| 74 | 00:07:46 | SARRAZIN MOMMEJA Ugo | LE HAILLAN CENTRE | 1955 | POM (55 / 104) | 10.8 |   | |
| 75 | 00:07:47 | QUENNET Lara | VIRAZEIL | 1972 | EAF (2 / 7) | 10.7 |   | 

