RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement221                    participants -  Femmes
                    - 122 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 221 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:08:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 00:08:30 | RORY Jules | CESTAS | 1876 | POM (81 / 104) | 9.8 |   | |
| 35 | 00:07:18 | QUILLET Alexis | CESTAS | 1875 | POM (33 / 104) | 11.5 |   | |
| 16 | 00:06:58 | FURGALA Clement | CESTAS | 1874 | POM (15 / 104) | 12.0 |   | |
| 145 | 00:08:35 | MICHALAK Lea | ST-MEDARD GAJAC | 1873 | POF (48 / 90) | 9.7 |   | |
| 189 | 00:09:20 | SESS Lynel | ST-MEDARD GAJAC | 1872 | POF (74 / 90) | 9.0 |   | |
| 102 | 00:08:09 | MOURTAZIK Marwan | ST-MEDARD GAJAC | 1871 | POM (70 / 104) | 10.3 |   | |
| 166 | 00:08:50 | EL AOUIJI Sami | ST-MEDARD GAJAC | 1870 | POM (89 / 104) | 9.5 |   | |
| 19 | 00:07:01 | DELPERIER Lison | CREON | 1869 | POF (2 / 90) | 11.9 |   | |
| 212 | 00:10:18 | BORDES Lucie | CREON | 1868 | POF (85 / 90) | 8.1 |   | |
| 22 | 00:07:04 | DAUDIN Jonas | CREON | 1867 | POM (20 / 104) | 11.8 |   | |
| 151 | 00:08:38 | RUHLMANN Romain | CREON | 1866 | POM (86 / 104) | 9.7 |   | |
| 140 | 00:08:31 | CAPDEBOS Anna | ST-MEDARD HASTI. | 1865 | POF (44 / 90) | 9.8 |   | |
| 82 | 00:07:55 | GUIDEZ CAHUZAC Valentin | ST-MEDARD HASTI. | 1864 | POM (59 / 104) | 10.6 |   | |
| 205 | 00:09:48 | CAPDEBOS Michelle | ST-MEDARD HASTI. | 1863 | EAF (7 / 7) | 8.5 |   | |
| 139 | 00:08:31 | MOYNE GAUTIER Elea | ST-MEDARD HASTI. | 1862 | POF (43 / 90) | 9.8 |   | |
| 174 | 00:09:03 | PEYRILLES Romane | LAPLUME-LAMONTJ. | 1861 | POF (65 / 90) | 9.2 |   | |
| 65 | 00:07:38 | LABARBE Louise | LAPLUME-LAMONTJ. | 1860 | POF (12 / 90) | 11.0 |   | |
| 126 | 00:08:23 | BREUIL Jade | LAPLUME-LAMONTJ. | 1859 | POF (37 / 90) | 10.0 |   | |
| 175 | 00:09:04 | BIGEON Enora | LAPLUME-LAMONTJ. | 1858 | POF (66 / 90) | 9.2 |   | |
| 88 | 00:08:00 | AMANN Marie | LAPLUME-LAMONTJ. | 1857 | POF (19 / 90) | 10.5 |   | |
| 96 | 00:08:06 | RIGAUD Louis | LAPLUME-LAMONTJ. | 1856 | EAG (6 / 17) | 10.3 |   | |
| 206 | 00:09:57 | POULTIER Ethan | LAPLUME-LAMONTJ. | 1855 | EAG (15 / 17) | 8.4 |   | |
| 73 | 00:07:43 | ROZES Theo | LAPLUME-LAMONTJ. | 1854 | POM (54 / 104) | 10.8 |   | |
| 109 | 00:08:15 | HOULE Gabriel | LAPLUME-LAMONTJ. | 1853 | POM (73 / 104) | 10.1 |   | |
| 124 | 00:08:23 | CESBRON Leane | LAPLUME-LAMONTJ. | 1852 | POF (35 / 90) | 10.0 |   | 

