RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement221                    participants -  Femmes
                    - 122 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 221 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:08:20
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:07:04 | DAUDIN Jonas | CREON | 1867 | POM (20 / 104) | 11.8 |   | |
| 19 | 00:07:01 | DELPERIER Lison | CREON | 1869 | POF (2 / 90) | 11.9 |   | |
| 136 | 00:08:30 | RORY Jules | CESTAS | 1876 | POM (81 / 104) | 9.8 |   | |
| 35 | 00:07:18 | QUILLET Alexis | CESTAS | 1875 | POM (33 / 104) | 11.5 |   | |
| 16 | 00:06:58 | FURGALA Clement | CESTAS | 1874 | POM (15 / 104) | 12.0 |   | |
| 134 | 00:08:29 | EYSSARTIER Lea | CASTELNAU | 1976 | POF (41 / 90) | 9.9 |   | |
| 169 | 00:08:55 | KAZMIERCZAK Mailys | CARTELEGUE | 1835 | BEF (2 / 2) | 9.4 |   | |
| 165 | 00:08:50 | MARTIN Clara | CARTELEGUE | 1839 | POF (61 / 90) | 9.5 |   | |
| 160 | 00:08:45 | JACQUEREAUD Julien | CARTELEGUE | 1841 | BEM (1 / 1) | 9.6 |   | |
| 149 | 00:08:38 | NINAUD Lisa | CARTELEGUE | 1833 | POF (51 / 90) | 9.7 |   | |
| 142 | 00:08:32 | ERIT Juliette | CARTELEGUE | 1843 | POF (46 / 90) | 9.8 |   | |
| 110 | 00:08:15 | MARTIN Valentine | CARTELEGUE | 1836 | POF (27 / 90) | 10.1 |   | |
| 104 | 00:08:12 | JOACHIM Maxime | CARTELEGUE | 1840 | POM (71 / 104) | 10.2 |   | |
| 69 | 00:07:39 | MARTIN Mathys | CARTELEGUE | 1837 | POM (51 / 104) | 10.9 |   | |
| 57 | 00:07:33 | DUMAS Romy | CARTELEGUE | 1834 | BEF (1 / 2) | 11.1 |   | |
| 49 | 00:07:31 | LANFROID NAZAC Calvin | CARTELEGUE | 1832 | POM (43 / 104) | 11.1 |   | |
| 30 | 00:07:14 | EYLIER Maxime | CARTELEGUE | 1842 | POM (28 / 104) | 11.6 |   | |
| 26 | 00:07:06 | EYRAUD Mateo | CARTELEGUE | 1838 | POM (24 / 104) | 11.8 |   | |
| 98 | 00:08:07 | LARUE Prune | BORDEAUXP.LAPIE | 1925 | POF (20 / 90) | 10.3 |   | |
| 91 | 00:08:02 | JONCOUR Elouan | BORDEAUXP.LAPIE | 1924 | POM (64 / 104) | 10.4 |   | |
| 92 | 00:08:03 | DUCROS Hippolyte | BORDEAUXP.LAPIE | 1920 | POM (65 / 104) | 10.4 |   | |
| 34 | 00:07:17 | GRANGE Romain | BORDEAUXP.LAPIE | 1923 | POM (32 / 104) | 11.5 |   | |
| 33 | 00:07:16 | GRAMA GINESTE Nolan | BORDEAUXP.LAPIE | 1922 | POM (31 / 104) | 11.5 |   | |
| 9 | 00:06:49 | BOURDIER Thibault | BORDEAUXP.LAPIE | 1919 | POM (9 / 104) | 12.3 |   | |
| 10 | 00:06:50 | AVINEN Paulin | BORDEAUXP.LAPIE | 1918 | POM (10 / 104) | 12.3 |   | 

