RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232 participants - Femmes
- 143 Hommes
0 licenciés (0%) - 232 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 00:09:50 | BUBURUZAN Laurentiu | LIBOURNE NORD | 2363 | POM (124 / 129) | 9.1 |
|
|
| 209 | 00:09:36 | LEJOSNE Esteban | MONCAUT | 2312 | POM (123 / 129) | 9.3 |
|
|
| 199 | 00:09:10 | MUSSOTTE Marjory | LAPLUME-LAMONTJ. | 2167 | POM (122 / 129) | 9.8 |
|
|
| 187 | 00:08:58 | DALOT Antonin | SAINTE-MARTHE | 2301 | POM (121 / 129) | 10.0 |
|
|
| 185 | 00:08:57 | BENKORTBI Fateh | BORDEAUX MART | 2218 | POM (120 / 129) | 10.0 |
|
|
| 13 | 00:06:52 | IZING Antoine | BORDEAUX MART | 2231 | POM (12 / 129) | 13.1 |
|
|
| 182 | 00:08:54 | MANENTE Evan | MEILHAN-COUTHURES | 2110 | POM (119 / 129) | 10.1 |
|
|
| 174 | 00:08:50 | HAJJAJI Toufik | LORMONT CAMUS | 2318 | POM (118 / 129) | 10.1 |
|
|
| 172 | 00:08:43 | DELPECH Adam | ST-MEDARD CERI. | 2211 | POM (117 / 129) | 10.3 |
|
|
| 169 | 00:08:39 | AIRAULT MAU Thomas | BORDEAUX STEHELIN | 2186 | POM (116 / 129) | 10.4 |
|
|
| 167 | 00:08:39 | TIXIER Antonyn | BOUGLON | 2132 | POM (115 / 129) | 10.4 |
|
|
| 166 | 00:08:38 | SARRAZIN COUTY Dylan | LA TESTE MIQUELOT | 2293 | POM (114 / 129) | 10.4 |
|
|
| 160 | 00:08:28 | PIOVESANA Tao | SAINTE-MARTHE | 2306 | POM (113 / 129) | 10.6 |
|
|
| 159 | 00:08:28 | LAGLEYRE Lucas | SAINTE-MARTHE | 2305 | POM (112 / 129) | 10.6 |
|
|
| 155 | 00:08:25 | BERNAD Loan | LORMONT CAMUS | 2316 | POM (111 / 129) | 10.7 |
|
|
| 153 | 00:08:24 | GOMES Samuel | MARMANDE BEYSSAC | 2388 | POM (110 / 129) | 10.7 |
|
|
| 12 | 00:06:52 | FONDANECHE Morgan | LA TESTE MIQUELOT | 2292 | POM (11 / 129) | 13.1 |
|
|
| 150 | 00:08:18 | LE MERRER Theauphane | MONTPOUILLAN | 2103 | POM (109 / 129) | 10.8 |
|
|
| 149 | 00:08:18 | SHORTALL Antoine | BORDEAUXP.LAPIE | 2251 | POM (108 / 129) | 10.8 |
|
|
| 145 | 00:08:16 | AIT ISSAD Massy | LIBOURNE NORD | 2366 | POM (107 / 129) | 10.8 |
|
|
| 144 | 00:08:16 | GUEVEL Jean | MERIGNAC BURCK | 2322 | POM (106 / 129) | 10.9 |
|
|
| 143 | 00:08:14 | BARRAILH Enzo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2174 | POM (105 / 129) | 10.9 |
|
|
| 142 | 00:08:14 | BLECOT Gabin | VILLANDRAUT | 2259 | POM (104 / 129) | 10.9 |
|
|
| 141 | 00:08:14 | COMBALBERT Mathys | MARMANDE BEYSSAC | 2383 | POM (103 / 129) | 10.9 |
|
|
| 138 | 00:08:12 | ROSIER LAGARDE Mathis | ST-MEDARD CERI. | 2266 | POM (102 / 129) | 10.9 |
|
