RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232                    participants -  Femmes
                    - 143 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 232 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 00:08:09 | BIN Clea | SEYCHES | 2149 | POF (24 / 82) | 11.0 |   | |
| 131 | 00:08:07 | GENDRON Camille | RAUZAN | 2339 | POF (22 / 82) | 11.1 |   | |
| 130 | 00:08:05 | DARRIET Charlie | MEILHAN-COUTHURES | 2105 | POM (100 / 129) | 11.1 |   | |
| 129 | 00:08:04 | RIFFLART Victor | VILLENAVED O.MACE | 2355 | POM (99 / 129) | 11.1 |   | |
| 128 | 00:08:03 | MIMIAGUE Vasco | BORDEAUX MART | 2239 | POM (98 / 129) | 11.1 |   | |
| 127 | 00:08:02 | CUBY PIERRE DE BORVILLE Noe | LAPLUME-LAMONTJ. | 2166 | POM (97 / 129) | 11.2 |   | |
| 126 | 00:08:01 | AOULI Zacky | BORDEAUX MART | 2204 | POM (96 / 129) | 11.2 |   | |
| 125 | 00:08:01 | LAMY Noa | ST-MEDARD CERI. | 2213 | POF (21 / 82) | 11.2 |   | |
| 124 | 00:08:00 | LAPEYRONIE Pablo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2165 | EAG (2 / 7) | 11.2 |   | |
| 123 | 00:08:00 | BERTIN LEGUELINEL Noa | MARMANDE LOLYA | 2287 | POF (20 / 82) | 11.2 |   | |
| 122 | 00:07:59 | SAIMPON Mathieu | MERIGNAC BURCK | 2336 | POM (95 / 129) | 11.2 |   | |
| 120 | 00:07:58 | ROQUES Rayan | BORDEAUX MART | 2243 | BEM (5 / 7) | 11.3 |   | |
| 121 | 00:07:58 | LANCHAMACH Jaliya | LORMONT CAMUS | 2335 | POF (19 / 82) | 11.3 |   | |
| 119 | 00:07:57 | BOYER Laura | LAPLUME-LAMONTJ. | 2170 | POF (18 / 82) | 11.3 |   | |
| 118 | 00:07:56 | LEVY Tom | BORDEAUX JULESFERRY | 2351 | POM (94 / 129) | 11.3 |   | |
| 117 | 00:07:56 | ROUSSARIE Antony | RAUZAN | 2347 | POM (93 / 129) | 11.3 |   | |
| 116 | 00:07:56 | BOUNIARD Nathan | MONCAUT | 2145 | POM (92 / 129) | 11.3 |   | |
| 115 | 00:07:55 | CAMPOT Leonie | BORDEAUXP.LAPIE | 2246 | POF (17 / 82) | 11.3 |   | |
| 114 | 00:07:55 | NIKOLOV Christophe | VILLANDRAUT | 2263 | POM (91 / 129) | 11.3 |   | |
| 113 | 00:07:55 | ECH CHOUIEK Adam | STE LIVRADE | 2309 | POM (90 / 129) | 11.3 |   | |
| 112 | 00:07:54 | SOULIE Leo | GRADIGNAN ST EX. | 2121 | POM (89 / 129) | 11.4 |   | |
| 111 | 00:07:53 | BELLET REBEYRAT Antoine | ST-SELVE | 2159 | POM (88 / 129) | 11.4 |   | |
| 107 | 00:07:51 | BENBREK Aymen | BORDEAUX MART | 2216 | POM (85 / 129) | 11.4 |   | |
| 108 | 00:07:51 | HYDIE Manon | BERSON | 2114 | EAF (2 / 5) | 11.4 |   | |
| 109 | 00:07:51 | SALLENAVE Paul | VILLENAVED O.MACE | 12001 | POM (86 / 129) | 11.4 |   | 

