RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232 participants - Femmes
- 143 Hommes
0 licenciés (0%) - 232 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:07:04 | BOUFFARD Eloi | BORDEAUXP.LAPIE | 2244 | POM (25 / 129) | 12.7 |
|
|
| 31 | 00:07:06 | URCULLU Leo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2177 | POM (26 / 129) | 12.6 |
|
|
| 32 | 00:07:09 | FONDANECHE Andrea | LA TESTE MIQUELOT | 2291 | POM (27 / 129) | 12.5 |
|
|
| 33 | 00:07:09 | NARDI Mathias | MARMANDE BEYSSAC | 2386 | POM (28 / 129) | 12.5 |
|
|
| 34 | 00:07:10 | CORRE Adrien | MONCAUT | 2147 | POM (29 / 129) | 12.5 |
|
|
| 3 | 00:06:31 | DAUPHIN Antoine | LE HAILLAN CENTRE | 2378 | POM (3 / 129) | 13.8 |
|
|
| 35 | 00:07:10 | MEYNARD Ethan | RAUZAN | 2338 | POM (30 / 129) | 12.5 |
|
|
| 36 | 00:07:11 | TRAVERS Noe | BORDEAUX STEHELIN | 2187 | POM (31 / 129) | 12.5 |
|
|
| 37 | 00:07:12 | BOCQUET Noah | VIRAZEIL | 2274 | POM (32 / 129) | 12.5 |
|
|
| 38 | 00:07:12 | LEWIN Collin | SEYCHES | 2153 | POM (33 / 129) | 12.5 |
|
|
| 39 | 00:07:13 | MAGE Noe | VILLENAVED O.MACE | 2354 | POM (34 / 129) | 12.4 |
|
|
| 40 | 00:07:13 | LEUGUEUN NKENDA Ilan | LE HAILLAN CENTRE | 2374 | POM (35 / 129) | 12.4 |
|
|
| 41 | 00:07:14 | CORTES Esteban | MONTPOUILLAN | 2101 | POM (36 / 129) | 12.4 |
|
|
| 42 | 00:07:14 | PELLETAN Louis | BERSON | 2124 | POM (37 / 129) | 12.4 |
|
|
| 43 | 00:07:15 | SAGHYR Ali | LORMONT CAMUS | 2331 | POM (38 / 129) | 12.4 |
|
|
| 44 | 00:07:15 | SAIDENE Amine | LORMONT CAMUS | 2323 | POM (39 / 129) | 12.4 |
|
|
| 4 | 00:06:36 | COLOMBELLI Maxence | LE HAILLAN CENTRE | 2379 | POM (4 / 129) | 13.6 |
|
|
| 45 | 00:07:18 | MARINA Pablo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2175 | POM (40 / 129) | 12.3 |
|
|
| 46 | 00:07:18 | BOILLIN Hugues | BORDEAUXP.LAPIE | 2241 | POM (41 / 129) | 12.3 |
|
|
| 49 | 00:07:21 | DE RE Leon | MARMANDE BEYSSAC | 2382 | POM (42 / 129) | 12.2 |
|
|
| 50 | 00:07:21 | KUPISZ Lilian | MERIGNAC HERRIOT | 2164 | POM (43 / 129) | 12.2 |
|
|
| 51 | 00:07:22 | FORESTIER Jules | LE HAILLAN CENTRE | 2373 | POM (44 / 129) | 12.2 |
|
|
| 52 | 00:07:23 | CERRUTI Maximilien | LANSAC-TAURIAC | 2189 | POM (45 / 129) | 12.2 |
|
|
| 53 | 00:07:24 | TALDIR Romain | VILLENAVED O.MACE | 2359 | POM (46 / 129) | 12.1 |
|
|
| 54 | 00:07:25 | QUIROT DE POLIGNY Alexandre | BEGLES GAMBETTA | 2396 | POM (47 / 129) | 12.1 |
|
