RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232 participants - Femmes
- 143 Hommes
0 licenciés (0%) - 232 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 00:07:58 | LANCHAMACH Jaliya | LORMONT CAMUS | 2335 | POF (19 / 82) | 11.3 |
|
|
| 119 | 00:07:57 | BOYER Laura | LAPLUME-LAMONTJ. | 2170 | POF (18 / 82) | 11.3 |
|
|
| 115 | 00:07:55 | CAMPOT Leonie | BORDEAUXP.LAPIE | 2246 | POF (17 / 82) | 11.3 |
|
|
| 105 | 00:07:50 | LAPEYRE Lola | LE TEMPLE | 2125 | POF (16 / 82) | 11.5 |
|
|
| 100 | 00:07:47 | SALLES Clementine | LIBOURNE NORD | 2362 | POF (15 / 82) | 11.5 |
|
|
| 99 | 00:07:47 | VOCI CHABAY Manon | GRADIGNAN ST EX. | 2122 | POF (14 / 82) | 11.5 |
|
|
| 96 | 00:07:44 | BARTHE Sidonie | MONCAUT | 2139 | POF (13 / 82) | 11.6 |
|
|
| 95 | 00:07:44 | BERHAULT Camille | MONCAUT | 2140 | POF (12 / 82) | 11.6 |
|
|
| 93 | 00:07:43 | LABORDE Mailys | BORDEAUX STEHELIN | 2185 | POF (11 / 82) | 11.6 |
|
|
| 90 | 00:07:41 | BOUKELLIF Lina | LORMONT CAMUS | 2329 | POF (10 / 82) | 11.7 |
|
|
| 14 | 00:06:53 | MLOUHI Meryem | STE LIVRADE | 2308 | POF (1 / 82) | 13.0 |
|
|
| 183 | 00:08:54 | BARES Quentin | BOUGLON | 2131 | EAG (7 / 7) | 10.1 |
|
|
| 180 | 00:08:53 | JANIEC Lyam | ST-MEDARD HASTI. | 2181 | EAG (6 / 7) | 10.1 |
|
|
| 168 | 00:08:39 | POULIZAC Noah | BERSON | 2123 | EAG (5 / 7) | 10.4 |
|
|
| 161 | 00:08:28 | NIKONOFF Clement | BORDEAUX JULESFERRY | 2353 | EAG (4 / 7) | 10.6 |
|
|
| 137 | 00:08:12 | SALA Elio | LAPLUME-LAMONTJ. | 2176 | EAG (3 / 7) | 10.9 |
|
|
| 124 | 00:08:00 | LAPEYRONIE Pablo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2165 | EAG (2 / 7) | 11.2 |
|
|
| 47 | 00:07:18 | GARCIA Charles | GRADIGNAN ST EX. | 2117 | EAG (1 / 7) | 12.3 |
|
|
| 190 | 00:09:00 | GIRARDI Louise | BOUGLON | 2127 | EAF (5 / 5) | 10.0 |
|
|
| 189 | 00:09:00 | GUILLEBAUD Julie | LAPLUME-LAMONTJ. | 2173 | EAF (4 / 5) | 10.0 |
|
|
| 132 | 00:08:09 | AUBER VILATE Solveig | SEYCHES | 2152 | EAF (3 / 5) | 11.0 |
|
|
| 108 | 00:07:51 | HYDIE Manon | BERSON | 2114 | EAF (2 / 5) | 11.4 |
|
|
| 11 | 00:06:49 | PIOT Eloise | LIBOURNE NORD | 2360 | EAF (1 / 5) | 13.2 |
|
|
| 211 | 00:09:42 | PEZE Valentin | STE LIVRADE | 2310 | BEM (7 / 7) | 9.2 |
|
|
| 156 | 00:08:25 | BUFETEAU Quentin | RAUZAN | 2341 | BEM (6 / 7) | 10.6 |
|
