RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232 participants - Femmes
- 143 Hommes
0 licenciés (0%) - 232 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 00:07:39 | BERGERY Saona | MONCAUT | 2136 | POF (9 / 82) | 11.7 |
|
|
| 175 | 00:08:52 | LAPLAGNE Bity | MONCAUT | 2135 | POF (42 / 82) | 10.1 |
|
|
| 158 | 00:08:27 | CHIREZ Luna | MONCAUT | 2134 | POF (35 / 82) | 10.6 |
|
|
| 188 | 00:09:00 | KANITZER Rachel | BOUGLON | 2133 | POF (50 / 82) | 10.0 |
|
|
| 167 | 00:08:39 | TIXIER Antonyn | BOUGLON | 2132 | POM (115 / 129) | 10.4 |
|
|
| 183 | 00:08:54 | BARES Quentin | BOUGLON | 2131 | EAG (7 / 7) | 10.1 |
|
|
| 191 | 00:09:00 | DUTREIL CADRET Manon | BOUGLON | 2130 | POF (51 / 82) | 10.0 |
|
|
| 214 | 00:09:49 | GUERARD Oriane | BOUGLON | 2128 | POF (70 / 82) | 9.1 |
|
|
| 190 | 00:09:00 | GIRARDI Louise | BOUGLON | 2127 | EAF (5 / 5) | 10.0 |
|
|
| 105 | 00:07:50 | LAPEYRE Lola | LE TEMPLE | 2125 | POF (16 / 82) | 11.5 |
|
|
| 42 | 00:07:14 | PELLETAN Louis | BERSON | 2124 | POM (37 / 129) | 12.4 |
|
|
| 168 | 00:08:39 | POULIZAC Noah | BERSON | 2123 | EAG (5 / 7) | 10.4 |
|
|
| 99 | 00:07:47 | VOCI CHABAY Manon | GRADIGNAN ST EX. | 2122 | POF (14 / 82) | 11.5 |
|
|
| 112 | 00:07:54 | SOULIE Leo | GRADIGNAN ST EX. | 2121 | POM (89 / 129) | 11.4 |
|
|
| 83 | 00:07:38 | SHOEMACKER Mahe | GRADIGNAN ST EX. | 2120 | POM (71 / 129) | 11.8 |
|
|
| 92 | 00:07:42 | LAVIALLE Nils | GRADIGNAN ST EX. | 2119 | POM (77 / 129) | 11.6 |
|
|
| 6 | 00:06:39 | HICKEL Thomas | GRADIGNAN ST EX. | 2118 | POM (6 / 129) | 13.5 |
|
|
| 47 | 00:07:18 | GARCIA Charles | GRADIGNAN ST EX. | 2117 | EAG (1 / 7) | 12.3 |
|
|
| 15 | 00:06:53 | BARSACQ Antoine | GRADIGNAN ST EX. | 2115 | POM (13 / 129) | 13.0 |
|
|
| 108 | 00:07:51 | HYDIE Manon | BERSON | 2114 | EAF (2 / 5) | 11.4 |
|
|
| 133 | 00:08:09 | VASSALERIE Leily | MEILHAN-COUTHURES | 2113 | POF (23 / 82) | 11.0 |
|
|
| 171 | 00:08:41 | VARACHAUD Emie | MEILHAN-COUTHURES | 2112 | POF (40 / 82) | 10.3 |
|
|
| 2 | 00:06:30 | POUCHET Mathys | MEILHAN-COUTHURES | 2111 | POM (2 / 129) | 13.8 |
|
|
| 182 | 00:08:54 | MANENTE Evan | MEILHAN-COUTHURES | 2110 | POM (119 / 129) | 10.1 |
|
|
| 221 | 00:10:11 | LEFEVRE Lana | MEILHAN-COUTHURES | 2109 | POF (75 / 82) | 8.8 |
|
