RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232                    participants -  Femmes
                    - 143 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 232 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 00:08:04 | RIFFLART Victor | VILLENAVED O.MACE | 2355 | POM (99 / 129) | 11.1 |   | |
| 128 | 00:08:03 | MIMIAGUE Vasco | BORDEAUX MART | 2239 | POM (98 / 129) | 11.1 |   | |
| 127 | 00:08:02 | CUBY PIERRE DE BORVILLE Noe | LAPLUME-LAMONTJ. | 2166 | POM (97 / 129) | 11.2 |   | |
| 126 | 00:08:01 | AOULI Zacky | BORDEAUX MART | 2204 | POM (96 / 129) | 11.2 |   | |
| 122 | 00:07:59 | SAIMPON Mathieu | MERIGNAC BURCK | 2336 | POM (95 / 129) | 11.2 |   | |
| 118 | 00:07:56 | LEVY Tom | BORDEAUX JULESFERRY | 2351 | POM (94 / 129) | 11.3 |   | |
| 117 | 00:07:56 | ROUSSARIE Antony | RAUZAN | 2347 | POM (93 / 129) | 11.3 |   | |
| 116 | 00:07:56 | BOUNIARD Nathan | MONCAUT | 2145 | POM (92 / 129) | 11.3 |   | |
| 114 | 00:07:55 | NIKOLOV Christophe | VILLANDRAUT | 2263 | POM (91 / 129) | 11.3 |   | |
| 113 | 00:07:55 | ECH CHOUIEK Adam | STE LIVRADE | 2309 | POM (90 / 129) | 11.3 |   | |
| 9 | 00:06:46 | CARAVACA Dylan | VILLENAVED O.MACE | 2358 | POM (9 / 129) | 13.3 |   | |
| 112 | 00:07:54 | SOULIE Leo | GRADIGNAN ST EX. | 2121 | POM (89 / 129) | 11.4 |   | |
| 111 | 00:07:53 | BELLET REBEYRAT Antoine | ST-SELVE | 2159 | POM (88 / 129) | 11.4 |   | |
| 110 | 00:07:51 | DAHMY Wassim | LORMONT CAMUS | 2314 | POM (87 / 129) | 11.4 |   | |
| 109 | 00:07:51 | SALLENAVE Paul | VILLENAVED O.MACE | 12001 | POM (86 / 129) | 11.4 |   | |
| 107 | 00:07:51 | BENBREK Aymen | BORDEAUX MART | 2216 | POM (85 / 129) | 11.4 |   | |
| 106 | 00:07:50 | PFEIFFER Loris | MARMANDE LOLYA | 2282 | POM (84 / 129) | 11.4 |   | |
| 104 | 00:07:49 | BENTALIA Aloys | SAINTE-MARTHE | 2296 | POM (83 / 129) | 11.5 |   | |
| 103 | 00:07:49 | GUEMRAOUI Sofiane | LORMONT CAMUS | 2327 | POM (82 / 129) | 11.5 |   | |
| 102 | 00:07:49 | DANEY MONHARRY Baptiste | CREON | 2196 | POM (81 / 129) | 11.5 |   | |
| 101 | 00:07:48 | ZIOUKA Jonasz | LIBOURNE NORD | 2365 | POM (80 / 129) | 11.5 |   | |
| 8 | 00:06:41 | BLICHAR Tony | LAPLUME-LAMONTJ. | 2180 | POM (8 / 129) | 13.4 |   | |
| 98 | 00:07:46 | ROUMEGOUS Simon | LE HAILLAN CENTRE | 2371 | POM (79 / 129) | 11.6 |   | |
| 94 | 00:07:44 | DOS SANTOS RODRIGUES Rodrigo | STE LIVRADE | 2311 | POM (78 / 129) | 11.6 |   | |
| 92 | 00:07:42 | LAVIALLE Nils | GRADIGNAN ST EX. | 2119 | POM (77 / 129) | 11.6 |   | 

