RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232 participants - Femmes
- 143 Hommes
0 licenciés (0%) - 232 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 00:07:28 | PERNIN Lilian | LANSAC-TAURIAC | 2190 | POM (53 / 129) | 12.0 |
|
|
| 59 | 00:07:27 | KNIGHT Thomas | VILLENAVED O.MACE | 2356 | POM (52 / 129) | 12.0 |
|
|
| 58 | 00:07:27 | BOUDON Quentin | SAINTE-MARTHE | 2300 | POM (51 / 129) | 12.1 |
|
|
| 57 | 00:07:26 | BEAUVILLIERS Mahault | SAINTE-MARTHE | 2299 | POM (50 / 129) | 12.1 |
|
|
| 5 | 00:06:39 | MERIL Lorenzo | VILLENAVED O.MACE | 2393 | POM (5 / 129) | 13.5 |
|
|
| 56 | 00:07:26 | ANDRIEUX Pierre | BORDEAUXP.LAPIE | 2236 | POM (49 / 129) | 12.1 |
|
|
| 55 | 00:07:26 | MERCIER Jean baptiste | BORDEAUX JULESFERRY | 2350 | POM (48 / 129) | 12.1 |
|
|
| 54 | 00:07:25 | QUIROT DE POLIGNY Alexandre | BEGLES GAMBETTA | 2396 | POM (47 / 129) | 12.1 |
|
|
| 53 | 00:07:24 | TALDIR Romain | VILLENAVED O.MACE | 2359 | POM (46 / 129) | 12.1 |
|
|
| 52 | 00:07:23 | CERRUTI Maximilien | LANSAC-TAURIAC | 2189 | POM (45 / 129) | 12.2 |
|
|
| 51 | 00:07:22 | FORESTIER Jules | LE HAILLAN CENTRE | 2373 | POM (44 / 129) | 12.2 |
|
|
| 50 | 00:07:21 | KUPISZ Lilian | MERIGNAC HERRIOT | 2164 | POM (43 / 129) | 12.2 |
|
|
| 49 | 00:07:21 | DE RE Leon | MARMANDE BEYSSAC | 2382 | POM (42 / 129) | 12.2 |
|
|
| 46 | 00:07:18 | BOILLIN Hugues | BORDEAUXP.LAPIE | 2241 | POM (41 / 129) | 12.3 |
|
|
| 45 | 00:07:18 | MARINA Pablo | LAPLUME-LAMONTJ. | 2175 | POM (40 / 129) | 12.3 |
|
|
| 4 | 00:06:36 | COLOMBELLI Maxence | LE HAILLAN CENTRE | 2379 | POM (4 / 129) | 13.6 |
|
|
| 44 | 00:07:15 | SAIDENE Amine | LORMONT CAMUS | 2323 | POM (39 / 129) | 12.4 |
|
|
| 43 | 00:07:15 | SAGHYR Ali | LORMONT CAMUS | 2331 | POM (38 / 129) | 12.4 |
|
|
| 42 | 00:07:14 | PELLETAN Louis | BERSON | 2124 | POM (37 / 129) | 12.4 |
|
|
| 41 | 00:07:14 | CORTES Esteban | MONTPOUILLAN | 2101 | POM (36 / 129) | 12.4 |
|
|
| 40 | 00:07:13 | LEUGUEUN NKENDA Ilan | LE HAILLAN CENTRE | 2374 | POM (35 / 129) | 12.4 |
|
|
| 39 | 00:07:13 | MAGE Noe | VILLENAVED O.MACE | 2354 | POM (34 / 129) | 12.4 |
|
|
| 38 | 00:07:12 | LEWIN Collin | SEYCHES | 2153 | POM (33 / 129) | 12.5 |
|
|
| 37 | 00:07:12 | BOCQUET Noah | VIRAZEIL | 2274 | POM (32 / 129) | 12.5 |
|
|
| 36 | 00:07:11 | TRAVERS Noe | BORDEAUX STEHELIN | 2187 | POM (31 / 129) | 12.5 |
|
