RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232                    participants -  Femmes
                    - 143 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 232 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 00:07:41 | BOUKELLIF Lina | LORMONT CAMUS | 2329 | POF (10 / 82) | 11.7 |   | |
| 44 | 00:07:15 | SAIDENE Amine | LORMONT CAMUS | 2323 | POM (39 / 129) | 12.4 |   | |
| 43 | 00:07:15 | SAGHYR Ali | LORMONT CAMUS | 2331 | POM (38 / 129) | 12.4 |   | |
| 217 | 00:09:50 | BUBURUZAN Laurentiu | LIBOURNE NORD | 2363 | POM (124 / 129) | 9.1 |   | |
| 181 | 00:08:54 | GHAZILI Hynde | LIBOURNE NORD | 2400 | POF (47 / 82) | 10.1 |   | |
| 177 | 00:08:53 | WIEGERS Manon | LIBOURNE NORD | 2369 | POF (44 / 82) | 10.1 |   | |
| 170 | 00:08:39 | BELAOURA Joudia | LIBOURNE NORD | 2364 | POF (39 / 82) | 10.4 |   | |
| 145 | 00:08:16 | AIT ISSAD Massy | LIBOURNE NORD | 2366 | POM (107 / 129) | 10.8 |   | |
| 101 | 00:07:48 | ZIOUKA Jonasz | LIBOURNE NORD | 2365 | POM (80 / 129) | 11.5 |   | |
| 100 | 00:07:47 | SALLES Clementine | LIBOURNE NORD | 2362 | POF (15 / 82) | 11.5 |   | |
| 81 | 00:07:37 | MIGNIEN HERVOUET Gabriel | LIBOURNE NORD | 2361 | POM (69 / 129) | 11.8 |   | |
| 64 | 00:07:29 | BERNARD Oscar | LIBOURNE NORD | 2368 | POM (56 / 129) | 12.0 |   | |
| 11 | 00:06:49 | PIOT Eloise | LIBOURNE NORD | 2360 | EAF (1 / 5) | 13.2 |   | |
| 218 | 00:09:51 | LEMBICZ Anna | LESPERON | 2256 | POF (73 / 82) | 9.1 |   | |
| 207 | 00:09:33 | CEBERIO Amallys | LESPERON | 2257 | POF (65 / 82) | 9.4 |   | |
| 203 | 00:09:31 | GRACIO Anael | LESPERON | 2254 | POF (61 / 82) | 9.4 |   | |
| 193 | 00:09:02 | RANCHOU Nina | LESPERON | 2252 | POF (53 / 82) | 9.9 |   | |
| 194 | 00:09:02 | DOS SANTOS Clara | LESPERON | 2258 | POF (54 / 82) | 9.9 |   | |
| 178 | 00:08:53 | RICHEROL Yasmine | LESPERON | 2255 | POF (45 / 82) | 10.1 |   | |
| 162 | 00:08:30 | DE BARROS Clemence | LESPERON | 2253 | POF (36 / 82) | 10.5 |   | |
| 105 | 00:07:50 | LAPEYRE Lola | LE TEMPLE | 2125 | POF (16 / 82) | 11.5 |   | |
| 98 | 00:07:46 | ROUMEGOUS Simon | LE HAILLAN CENTRE | 2371 | POM (79 / 129) | 11.6 |   | |
| 85 | 00:07:39 | RAPAPORT Antoine | LE HAILLAN CENTRE | 2372 | POM (72 / 129) | 11.7 |   | |
| 74 | 00:07:32 | MELLE Theo | LE HAILLAN CENTRE | 2376 | POM (63 / 129) | 11.9 |   | |
| 75 | 00:07:33 | MORICEAU VAGNAT Noa | LE HAILLAN CENTRE | 2375 | POM (64 / 129) | 11.9 |   | 

