RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement232 participants - Femmes
- 143 Hommes
0 licenciés (0%) - 232 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:08:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 00:07:14 | CORTES Esteban | MONTPOUILLAN | 2101 | POM (36 / 129) | 12.4 |
|
|
| 152 | 00:08:24 | CECOT Elodie | MONTPOUILLAN | 2102 | POF (32 / 82) | 10.7 |
|
|
| 150 | 00:08:18 | LE MERRER Theauphane | MONTPOUILLAN | 2103 | POM (109 / 129) | 10.8 |
|
|
| 48 | 00:07:20 | DALLA VALLE Emma | MEILHAN-COUTHURES | 2104 | POF (4 / 82) | 12.2 |
|
|
| 130 | 00:08:05 | DARRIET Charlie | MEILHAN-COUTHURES | 2105 | POM (100 / 129) | 11.1 |
|
|
| 198 | 00:09:10 | DUTHIL Eliane | MEILHAN-COUTHURES | 2106 | BEF (2 / 2) | 9.8 |
|
|
| 222 | 00:10:18 | DUTHIL Oriane | MEILHAN-COUTHURES | 2107 | POF (76 / 82) | 8.7 |
|
|
| 221 | 00:10:11 | LEFEVRE Lana | MEILHAN-COUTHURES | 2109 | POF (75 / 82) | 8.8 |
|
|
| 182 | 00:08:54 | MANENTE Evan | MEILHAN-COUTHURES | 2110 | POM (119 / 129) | 10.1 |
|
|
| 2 | 00:06:30 | POUCHET Mathys | MEILHAN-COUTHURES | 2111 | POM (2 / 129) | 13.8 |
|
|
| 171 | 00:08:41 | VARACHAUD Emie | MEILHAN-COUTHURES | 2112 | POF (40 / 82) | 10.3 |
|
|
| 133 | 00:08:09 | VASSALERIE Leily | MEILHAN-COUTHURES | 2113 | POF (23 / 82) | 11.0 |
|
|
| 108 | 00:07:51 | HYDIE Manon | BERSON | 2114 | EAF (2 / 5) | 11.4 |
|
|
| 15 | 00:06:53 | BARSACQ Antoine | GRADIGNAN ST EX. | 2115 | POM (13 / 129) | 13.0 |
|
|
| 47 | 00:07:18 | GARCIA Charles | GRADIGNAN ST EX. | 2117 | EAG (1 / 7) | 12.3 |
|
|
| 6 | 00:06:39 | HICKEL Thomas | GRADIGNAN ST EX. | 2118 | POM (6 / 129) | 13.5 |
|
|
| 92 | 00:07:42 | LAVIALLE Nils | GRADIGNAN ST EX. | 2119 | POM (77 / 129) | 11.6 |
|
|
| 83 | 00:07:38 | SHOEMACKER Mahe | GRADIGNAN ST EX. | 2120 | POM (71 / 129) | 11.8 |
|
|
| 112 | 00:07:54 | SOULIE Leo | GRADIGNAN ST EX. | 2121 | POM (89 / 129) | 11.4 |
|
|
| 99 | 00:07:47 | VOCI CHABAY Manon | GRADIGNAN ST EX. | 2122 | POF (14 / 82) | 11.5 |
|
|
| 168 | 00:08:39 | POULIZAC Noah | BERSON | 2123 | EAG (5 / 7) | 10.4 |
|
|
| 42 | 00:07:14 | PELLETAN Louis | BERSON | 2124 | POM (37 / 129) | 12.4 |
|
|
| 105 | 00:07:50 | LAPEYRE Lola | LE TEMPLE | 2125 | POF (16 / 82) | 11.5 |
|
|
| 190 | 00:09:00 | GIRARDI Louise | BOUGLON | 2127 | EAF (5 / 5) | 10.0 |
|
|
| 214 | 00:09:49 | GUERARD Oriane | BOUGLON | 2128 | POF (70 / 82) | 9.1 |
|
