RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement206 participants - Femmes
- 98 Hommes
0 licenciés (0%) - 206 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:09:47
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 00:06:28 | DUCHESNE Maxence | VILLANDRAUT | 1361 | EAG (37 / 68) | 10.2 |
|
|
| 50 | 00:06:25 | CLERC Louis | VILLANDRAUT | 1362 | EAG (34 / 68) | 10.3 |
|
|
| 117 | 00:07:40 | VERGNAUD Enola | VILLANDRAUT | 1363 | EAF (49 / 79) | 8.6 |
|
|
| 66 | 00:06:41 | SABOURET SAMSON Lola | LE HAILLAN CENTRE | 1366 | EAF (14 / 79) | 9.8 |
|
|
| 42 | 00:06:15 | ATHANAZE Alice | LE HAILLAN CENTRE | 1367 | EAF (5 / 79) | 10.5 |
|
|
| 76 | 00:06:53 | RICARRERE Emmie | LE HAILLAN CENTRE | 1368 | EAF (21 / 79) | 9.6 |
|
|
| 149 | 00:09:36 | NAIS Nina | LE HAILLAN CENTRE | 1369 | EAF (67 / 79) | 6.8 |
|
|
| 37 | 00:06:12 | PENET Marine | LE HAILLAN CENTRE | 1370 | EAF (4 / 79) | 10.6 |
|
|
| 75 | 00:06:51 | VENTRE Romane | LE HAILLAN CENTRE | 1371 | EAF (20 / 79) | 9.6 |
|
|
| 60 | 00:06:33 | GIRARDEAU Lucie | LE HAILLAN CENTRE | 1372 | EAF (12 / 79) | 10.0 |
|
|
| 80 | 00:06:56 | JOLY PLANQUART Amandine | LE HAILLAN CENTRE | 1373 | EAF (23 / 79) | 9.5 |
|
|
| 58 | 00:06:31 | BOURY Celia | LE HAILLAN CENTRE | 1374 | EAF (10 / 79) | 10.1 |
|
|
| 5 | 00:05:29 | FEYDEL Rafael | BEYCHAC-ET-CAILLEAU | 1376 | EAG (4 / 68) | 12.0 |
|
|
| 89 | 00:07:12 | LA MACCHIA Laura | BEYCHAC-ET-CAILLEAU | 1377 | EAF (32 / 79) | 9.1 |
|
|
| 55 | 00:06:29 | GAZATS Ninon | VILLENAVED O.MACE | 1380 | POF (3 / 27) | 10.1 |
|
|
| 168 | 00:16:52 | AARAB Sofiane | VILLENEUVEPB | 1381 | EAG (64 / 68) | 3.9 |
|
|
| 185 | 00:17:38 | ABDOU Anifa | VILLENEUVEPB | 1382 | EAF (73 / 79) | 3.7 |
|
|
| 191 | 00:18:25 | BOUILLEZ Elza | VILLENEUVEPB | 1383 | EAF (75 / 79) | 3.5 |
|
|
| 159 | 00:16:27 | DA SILVA DO ESPERITO SANT Henrique | VILLENEUVEPB | 1384 | POM (13 / 28) | 4.0 |
|
|
| 205 | 00:19:14 | DARGENTOLLE Evan | VILLENEUVEPB | 1385 | POM (27 / 28) | 3.4 |
|
|
| 196 | 00:18:38 | DUWEZ WANECQUE Christopher | VILLENEUVEPB | 1386 | POM (23 / 28) | 3.5 |
|
|
| 203 | 00:19:01 | ESNAULT Fanny | VILLENEUVEPB | 1388 | EAF (79 / 79) | 3.4 |
|
|
| 201 | 00:18:55 | FICHELLE Stacy | VILLENEUVEPB | 1389 | EAF (78 / 79) | 3.4 |
|
|
| 190 | 00:17:57 | GHOUL Lamis | VILLENEUVEPB | 1390 | EAF (74 / 79) | 3.6 |
|
|
| 165 | 00:16:44 | GOUMRI Ryad | VILLENEUVEPB | 1391 | EAG (62 / 68) | 3.9 |
|
