RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 20/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement216 participants - Femmes
- 125 Hommes
0 licenciés (0%) - 216 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:06:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 00:06:40 | OCHOA Theo | ST-MEDARD HASTI. | 1555 | POM (33 / 47) | 10.8 |
|
|
| 116 | 00:06:40 | AILAJ Noham | LAPLUME-LAMONTJ. | 1547 | EAG (54 / 77) | 10.8 |
|
|
| 117 | 00:06:40 | RINGUET Nathan | GRADIGNAN ST EX. | 1512 | EAG (55 / 77) | 10.8 |
|
|
| 111 | 00:06:37 | MARCON Clara | HAUT BENAUGE | 1782 | POF (10 / 37) | 10.8 |
|
|
| 112 | 00:06:37 | DESHAYES Anneliess | LAPLUME-LAMONTJ. | 1550 | EAF (17 / 54) | 10.8 |
|
|
| 113 | 00:06:37 | BAUD Laetitia | LE PORGE | 1685 | POF (11 / 37) | 10.8 |
|
|
| 109 | 00:06:36 | MONTEIL Iban | MONCAUT | 1525 | EAG (53 / 77) | 10.9 |
|
|
| 110 | 00:06:36 | MASSIEU ROUCHALEOU Charlotte | HAUT BENAUGE | 1784 | POF (9 / 37) | 10.9 |
|
|
| 104 | 00:06:34 | FAYOLLE Nolhan | GRADIGNAN ST EX. | 1509 | EAG (50 / 77) | 10.9 |
|
|
| 105 | 00:06:34 | POCQ Nathan | CREON | 1564 | EAG (51 / 77) | 10.9 |
|
|
| 106 | 00:06:34 | TEYSSOU Quentin | PARDAILLAN | 1522 | POM (32 / 47) | 10.9 |
|
|
| 107 | 00:06:34 | THILLAC Lou | LAPLUME-LAMONTJ. | 1546 | POF (8 / 37) | 10.9 |
|
|
| 108 | 00:06:34 | GARCIA Melvin | BAURECH | 1796 | EAG (52 / 77) | 10.9 |
|
|
| 102 | 00:06:33 | EMIEUX Allan | ST-MEDARD HASTI. | 1554 | POM (31 / 47) | 11.0 |
|
|
| 103 | 00:06:33 | COMBEAU Lucas | BAURECH | 1793 | EAG (49 / 77) | 11.0 |
|
|
| 101 | 00:06:31 | BENHADJ MAMMAR Malak | BORDEAUX MART | 1595 | EAF (16 / 54) | 11.0 |
|
|
| 100 | 00:06:29 | AMANN Lisa | LAPLUME-LAMONTJ. | 1548 | POF (7 / 37) | 11.1 |
|
|
| 99 | 00:06:28 | SAMB Lamine | BORDEAUX MART | 1635 | EAG (48 / 77) | 11.1 |
|
|
| 98 | 00:06:26 | FERDY Robin | PESSAC CORDIER | 1536 | POM (30 / 47) | 11.2 |
|
|
| 97 | 00:06:25 | WAEKANS Tessa | BEGLES GAMBETTA | 1786 | POF (6 / 37) | 11.2 |
|
|
| 96 | 00:06:23 | SEHAD Nylan | BORDEAUXP.LAPIE | 1651 | EAG (47 / 77) | 11.2 |
|
|
| 92 | 00:06:22 | FAUVEL Andrea | HAUT BENAUGE | 1711 | EAG (46 / 77) | 11.3 |
|
|
| 93 | 00:06:22 | LARUE Alice | BORDEAUXP.LAPIE | 1645 | EAF (13 / 54) | 11.3 |
|
|
| 94 | 00:06:22 | RIBES Zoe | RAUZAN | 1741 | EAF (14 / 54) | 11.3 |
|
|
| 95 | 00:06:22 | ALFARO KAYA Lilia | BAURECH | 1788 | EAF (15 / 54) | 11.3 |
|
