RÉSULTATS    Cross National de Seresville - Édition du 11/11/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique184 participants - Femmes
- 184 Hommes
148 licenciés (80%) - 36 non-licenciés (20%)
Temps moyen : 00:30:45
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:33:54 | JACQUES Sebastien | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 2050 | V1M (54 / 65) | 13.4 |
|
|
| 152 | 00:34:02 | MORIN Jacky | US BELHOMERT | 2163 | V2M (21 / 27) | 13.4 |
|
|
| 153 | 00:34:04 | MENDROUX Pascal | ACLAM | 2085 | V2M (22 / 27) | 13.3 |
|
|
| 154 | 00:34:06 | MERIEL Paul | OCCBA | 2200 | SEM (59 / 64) | 13.3 |
|
|
| 155 | 00:34:14 | DODE Sylvain | ENDURANCE 72 | 2016 | SEM (60 / 64) | 13.3 |
|
|
| 156 | 00:34:42 | LIMOU Patrice | ASNR NOGENT LE ROTROU | 2092 | V3M (7 / 13) | 13.1 |
|
|
| 157 | 00:34:54 | OUDMAN Mohamed | KIA TEAM PLEIN SUD | 2168 | V1M (55 / 65) | 13 |
|
|
| 158 | 00:34:54 | BENALI Wahid | KIA TEAM PLEIN SUD | 2012 | V1M (56 / 65) | 13 |
|
|
| 159 | 00:34:54 | PIHAN Gerald | KIA TEAM PLEIN SUD | 2013 | V1M (57 / 65) | 13 |
|
|
| 160 | 00:35:04 | AMAR Jerome | OCCBA | 2122 | V1M (58 / 65) | 13 |
|
|
| 161 | 00:35:07 | BOUILLY Pascal | ACLAM | 2035 | V2M (23 / 27) | 12.9 |
|
|
| 162 | 00:35:08 | PENISSON Laurent | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 2041 | V1M (59 / 65) | 12.9 |
|
|
| 163 | 00:35:08 | FOUILLET Francois | AAEE | 2077 | V3M (8 / 13) | 12.9 |
|
|
| 164 | 00:35:38 | FAISCA Daniel | ESMP ATHLETISME | 2107 | V1M (60 / 65) | 12.7 |
|
|
| 165 | 00:35:55 | LEGUAY Xavier | ASNR NOGENT LE ROTROU | 2091 | V2M (24 / 27) | 12.6 |
|
|
| 166 | 00:36:02 | HILSCHGER Nicolas | ESMP ATHLETISME | 2109 | V2M (25 / 27) | 12.6 |
|
|
| 167 | 00:36:04 | MESSINA Jean-claude | DREUX A.C.A. | 2098 | V1M (61 / 65) | 12.6 |
|
|
| 168 | 00:36:15 | GORE Rosello | OCCBA | 2129 | V3M (9 / 13) | 12.5 |
|
|
| 169 | 00:36:23 | BERRIER Claude | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 2037 | V2M (26 / 27) | 12.5 |
|
|
| 170 | 00:36:29 | GUEGUEN Ernest | ESMP ATHLETISME | 2108 | V3M (10 / 13) | 12.5 |
|
|
| 171 | 00:36:47 | GUILLOUX Gwendal | 2183 | SEM (61 / 64) | 12.4 |
|
||
| 172 | 00:36:47 | TOUTAY Benoit | 2023 | V1M (62 / 65) | 12.4 |
|
||
| 173 | 00:36:53 | TOUABI Sofiane | KIA TEAM PLEIN SUD | 2170 | ESM (14 / 15) | 12.3 |
|
|
| 174 | 00:37:19 | MAURICE Carl | 2003 | SEM (62 / 64) | 12.2 |
|
||
| 175 | 00:38:03 | MELIN Philippe | OCCBA | 2136 | V2M (27 / 27) | 11.9 |
|
