RÉSULTATS    Trail des Grenouilles - Édition du 05/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique181                    participants -  Femmes
                    - 130 Hommes 
 30 licenciés  (17%) - 151 non-licenciés  (83%)
Temps moyen : 01:04:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 00:57:39 | LEQUERTIER Alexandre | 93 | SEM (13 / 43) | 10.4 |   | |
| 57 | 00:57:10 | VAILLANT Anthony | 73 | V1M (21 / 52) | 10.4 |   | |
| 54 | 00:57:01 | DEBAILLY David | 23 | SEM (12 / 43) | 10.5 |   | |
| 55 | 00:57:10 | MARTINS LUIS Jose | 67 | V2M (9 / 17) | 10.4 |   | |
| 52 | 00:56:21 | BROSSE Jeremy | 63 | SEM (10 / 43) | 10.6 |   | |
| 49 | 00:56:13 | NEILZ Thibaud | 137 | CAM (4 / 5) | 10.6 |   | |
| 50 | 00:56:14 | HENQUINET Frederic | 140 | V1M (19 / 52) | 10.6 |   | |
| 48 | 00:56:12 | FOUSSARD Jacky | 169 | V3M (3 / 7) | 10.6 |   | |
| 46 | 00:55:34 | COLLIOT Florent | 186 | SEM (9 / 43) | 10.7 |   | |
| 45 | 00:55:23 | PARENT Mickael | 50 | V1M (17 / 52) | 10.8 |   | |
| 42 | 00:55:01 | VANNIER Jean guillaume | 146 | SEM (8 / 43) | 10.9 |   | |
| 41 | 00:54:55 | CHARLES Michel | 31 | V2M (7 / 17) | 10.9 |   | |
| 40 | 00:54:38 | LEROUX Francois | 28 | JUM (4 / 4) | 10.9 |   | |
| 30 | 00:52:18 | BRETON Thierry | 156 | V1M (12 / 52) | 11.4 |   | |
| 31 | 00:52:53 | DUCLOS Remi | 148 | CAM (3 / 5) | 11.3 |   | |
| 32 | 00:53:01 | BOLTON Jessy | 27 | SEM (7 / 43) | 11.3 |   | |
| 26 | 00:50:54 | MOREAU James | 152 | V1M (9 / 52) | 11.7 |   | |
| 27 | 00:51:06 | BRETEL Vincent | 83 | V1M (10 / 52) | 11.7 |   | |
| 21 | 00:50:14 | MERCERON Karl | 133 | V1M (7 / 52) | 11.9 |   | |
| 22 | 00:50:18 | FAUCHEUX Jerome | 26 | V1M (8 / 52) | 11.9 |   | |
| 20 | 00:50:08 | NOUVELLON Romain | 5 | SEM (6 / 43) | 11.9 |   | |
| 18 | 00:48:55 | NEILLE Tom | 45 | CAM (1 / 5) | 12.2 |   | |
| 19 | 00:50:00 | DESLANDES Marc | 33 | V3M (1 / 7) | 12.0 |   | |
| 15 | 00:48:29 | ADAM Michael | 104 | V1M (4 / 52) | 12.3 |   | |
| 16 | 00:48:35 | BLATEAU Jacques | 84 | V1M (5 / 52) | 12.3 |   | 

