RÉSULTATS    Adren'Addict Bordeaux - Édition du 09/10/2016
143 participants - Femmes
- 117 Hommes
0 licenciés (0%) - 143 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 02:12:52
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 03:09:20 | ROSSETTE Edwina | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2220 | FEM (18 / 26) | 3.8 |
|
|
| 119 | 03:09:21 | ROYAU Nathalie | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2223 | HOM (101 / 117) | 3.8 |
|
|
| 120 | 03:09:27 | GARCIA David | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2214 | HOM (102 / 117) | 3.8 |
|
|
| 121 | 03:09:28 | NOUZAREDE Stephane | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2216 | HOM (103 / 117) | 3.8 |
|
|
| 122 | 03:09:29 | FRAZIER Celia | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2213 | FEM (19 / 26) | 3.8 |
|
|
| 123 | 03:09:33 | RAMA Claire | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2221 | FEM (20 / 26) | 3.7 |
|
|
| 124 | 03:09:41 | BETENCOURT Guillaume | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2208 | HOM (104 / 117) | 3.7 |
|
|
| 125 | 03:09:43 | BERGOT Perrine | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2207 | FEM (21 / 26) | 3.7 |
|
|
| 126 | 03:09:55 | PEYRAT Benjamin | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2217 | HOM (105 / 117) | 3.7 |
|
|
| 127 | 03:10:15 | GOMEZ Oliver | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2215 | HOM (106 / 117) | 3.7 |
|
|
| 128 | 03:10:23 | CLERJEAU Emeric | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2211 | HOM (107 / 117) | 3.7 |
|
|
| 129 | 03:10:44 | MORAL Alex | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2218 | HOM (108 / 117) | 3.7 |
|
|
| 130 | 03:11:04 | BENETEAU Nathanael | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2206 | HOM (109 / 117) | 3.7 |
|
|
| 131 | 03:11:36 | REY Damien | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2219 | HOM (110 / 117) | 3.7 |
|
|
| 132 | 03:11:48 | ROYAU Patrick | LES DEJANTES DU LECLERC ST MED | 2222 | HOM (111 / 117) | 3.7 |
|
|
| 86 | 02:12:14 | SARRAZIN Alexandre | LES FEES DE CHOC | 2224 | HOM (79 / 117) | 5.4 |
|
|
| 89 | 02:12:24 | TIGOULET Joel | LES FEES DE CHOC | 2227 | HOM (82 / 117) | 5.4 |
|
|
| 90 | 02:12:24 | GUERITEAU Tiphaine | LES FEES DE CHOC | 2226 | FEM (8 / 26) | 5.4 |
|
|
| 91 | 02:12:44 | CAMPAS Emilie | LES FEES DE CHOC | 2225 | FEM (9 / 26) | 5.4 |
|
|
| 92 | 02:12:51 | NAUD Alexandre | LES FEES DE CHOC | 2228 | HOM (83 / 117) | 5.4 |
|
|
| 110 | 02:51:45 | COCHELIN Philippe | LES MERLINS L'ENCHANTEUR | 2233 | HOM (96 / 117) | 4.1 |
|
|
| 111 | 02:51:46 | BERTARREX Pierre alain | LES MERLINS L'ENCHANTEUR | 2231 | HOM (97 / 117) | 4.1 |
|
|
| 112 | 02:51:58 | BUSCAYRET Armand | LES MERLINS L'ENCHANTEUR | 2232 | HOM (98 / 117) | 4.1 |
|
|
| 113 | 02:51:59 | CATARD Emilie | LES MERLINS L'ENCHANTEUR | 2234 | FEM (15 / 26) | 4.1 |
|
|
| 114 | 02:51:59 | PICARD Clemence | LES MERLINS L'ENCHANTEUR | 2229 | FEM (16 / 26) | 4.1 |
|
