RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique104 participants - Femmes
- 60 Hommes
29 licenciés (28%) - 75 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:05:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:56 | OROBON Quentin | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1372 | POM (1 / 26) |
|
|
| 2 | 00:04:01 | CHAMPAGNE Nolan | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1363 | POM (2 / 26) |
|
|
| 3 | 00:04:05 | LANCIEN Raphael | RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 P | 1419 | POM (3 / 26) |
|
|
| 4 | 00:04:07 | GOSSEC Matteo | EACPA | 1404 | EAG (1 / 34) |
|
|
| 5 | 00:04:09 | PATRY Robin | 1422 | POM (4 / 26) |
|
||
| 6 | 00:04:11 | GEISLER Gabin | C2P ECQUEVILLY | 1351 | POM (5 / 26) |
|
|
| 7 | 00:04:13 | HASSANI Melinda | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 1352 | POF (1 / 25) |
|
|
| 8 | 00:04:13 | VARET Noemie | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1375 | POF (2 / 25) |
|
|
| 9 | 00:04:16 | JULIEN Boris | EACPA | 1414 | POM (6 / 26) |
|
|
| 10 | 00:04:20 | DIDELOT Mathilde | VERNEUIL AC | 1396 | POF (3 / 25) |
|
|
| 11 | 00:04:22 | GUICHARD Astrid | RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 P | 1391 | POF (4 / 25) |
|
|
| 12 | 00:04:22 | GODARD Alexis | C2P | 1380 | POM (7 / 26) |
|
|
| 13 | 00:04:23 | LAOUFI Ismail | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1370 | POM (8 / 26) |
|
|
| 14 | 00:04:24 | ELALAMI Adam | 1418 | POM (9 / 26) |
|
||
| 15 | 00:04:26 | JEBBADI Salah | 1353 | POM (10 / 26) |
|
||
| 16 | 00:04:27 | MORELLI Emy | EACPA | 1412 | POF (5 / 25) |
|
|
| 17 | 00:04:27 | GODARD Matheo | C2P | 1381 | POM (11 / 26) |
|
|
| 18 | 00:04:28 | ALVES ROSA Carla | EACPA | 1408 | EAF (1 / 19) |
|
|
| 19 | 00:04:28 | GUICHARD Nathan | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1394 | POM (12 / 26) |
|
|
| 20 | 00:04:30 | LEFOULON Loulia | CA MANTES-LA-VILLE | 1383 | POF (6 / 25) |
|
|
| 21 | 00:04:31 | DESCAMPS Lilian | ECOLE LOUIS PERGAUD | 1340 | EAG (2 / 34) |
|
|
| 22 | 00:04:31 | NEJJARI Ayamas | 1416 | POM (13 / 26) |
|
||
| 23 | 00:04:32 | PONCIN Malo | MEULAN VEXIN SEINE ATHLETISME | 1355 | POM (14 / 26) |
|
|
| 24 | 00:04:32 | MARCON Lylian | 1395 | POM (15 / 26) |
|
||
| 25 | 00:04:34 | VERGNE Ines | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1376 | POF (7 / 25) |
|
