RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique104                    participants -  Femmes
                    - 60 Hommes 
 29 licenciés  (28%) - 75 non-licenciés  (72%)
Temps moyen : 00:05:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:04:24 | ELALAMI Adam | 1418 | POM (9 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 13 | 00:04:23 | LAOUFI Ismail | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1370 | POM (8 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 12 | 00:04:22 | GODARD Alexis | C2P | 1380 | POM (7 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 9 | 00:04:16 | JULIEN Boris | EACPA | 1414 | POM (6 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 6 | 00:04:11 | GEISLER Gabin | C2P ECQUEVILLY | 1351 | POM (5 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 5 | 00:04:09 | PATRY Robin | 1422 | POM (4 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 3 | 00:04:05 | LANCIEN Raphael | RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 P | 1419 | POM (3 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 103 | 00:07:34 | CATELION Matis | ECOLE LOUIS PERGAUD | 1346 | POM (26 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 86 | 00:06:04 | MOUSSAOUI Shahinez | ECOLE LOUIS PERGAUD | 1345 | POM (25 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 71 | 00:05:40 | BIKANDARNE Ismael | ECOLE LOUIS PERGAUD | 1348 | POM (24 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 65 | 00:05:19 | CHIFFLET Gabriel | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1358 | POM (23 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 58 | 00:05:13 | PICHAUD Lucas | EACPA | 1415 | POM (22 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 50 | 00:05:00 | BOUALI YOUCEF Hamza | ECOLE LOUIS PERGAUD | 1347 | POM (21 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 47 | 00:04:57 | VASSEUR Enzo | ECOLE LOUIS PERGAUD | 1350 | POM (20 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 2 | 00:04:01 | CHAMPAGNE Nolan | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1363 | POM (2 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 42 | 00:04:50 | ROPARS Clement | 1392 | POM (19 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 35 | 00:04:44 | THOMAS Matthieu | UMS PONTAULT-COMBAULT | 1399 | POM (18 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 33 | 00:04:42 | ATTAOLI Samir | 1431 | POM (17 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 31 | 00:04:39 | TEHHOUNE Yassir | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1374 | POM (16 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 24 | 00:04:32 | MARCON Lylian | 1395 | POM (15 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 23 | 00:04:32 | PONCIN Malo | MEULAN VEXIN SEINE ATHLETISME | 1355 | POM (14 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 22 | 00:04:31 | NEJJARI Ayamas | 1416 | POM (13 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 19 | 00:04:28 | GUICHARD Nathan | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1394 | POM (12 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 17 | 00:04:27 | GODARD Matheo | C2P | 1381 | POM (11 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    |
| 15 | 00:04:26 | JEBBADI Salah | 1353 | POM (10 / 26) |                                                         
                                                             | 
                    
