RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 19/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique104 participants - Femmes
- 60 Hommes
29 licenciés (28%) - 75 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 00:05:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 00:05:18 | HUNTZ Sarah | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1366 | POF (18 / 25) |
|
|
| 59 | 00:05:15 | IRIART Rafael | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1367 | EAG (16 / 34) |
|
|
| 29 | 00:04:38 | IRIART Tiago | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1368 | EAG (5 / 34) |
|
|
| 93 | 00:06:26 | LANGELIER Tania | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1369 | POF (24 / 25) |
|
|
| 13 | 00:04:23 | LAOUFI Ismail | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1370 | POM (8 / 26) |
|
|
| 79 | 00:05:52 | LAOUFI Yasmine | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1371 | EAF (10 / 19) |
|
|
| 1 | 00:03:56 | OROBON Quentin | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1372 | POM (1 / 26) |
|
|
| 31 | 00:04:39 | TEHHOUNE Yassir | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1374 | POM (16 / 26) |
|
|
| 8 | 00:04:13 | VARET Noemie | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1375 | POF (2 / 25) |
|
|
| 25 | 00:04:34 | VERGNE Ines | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1376 | POF (7 / 25) |
|
|
| 36 | 00:04:46 | BOUMERICHE DELHAYE Silya | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1377 | POF (10 / 25) |
|
|
| 37 | 00:04:46 | MARTINS HUBERT Camille | 1379 | POF (11 / 25) |
|
||
| 12 | 00:04:22 | GODARD Alexis | C2P | 1380 | POM (7 / 26) |
|
|
| 17 | 00:04:27 | GODARD Matheo | C2P | 1381 | POM (11 / 26) |
|
|
| 32 | 00:04:41 | GODARD Julian | C2P | 1382 | EAG (6 / 34) |
|
|
| 20 | 00:04:30 | LEFOULON Loulia | CA MANTES-LA-VILLE | 1383 | POF (6 / 25) |
|
|
| 87 | 00:06:08 | TEYSSIER Soren | ECOLE LOUIS PERGAUD | 1387 | POF (22 / 25) |
|
|
| 43 | 00:04:50 | BALDO Yohann | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1388 | EAF (4 / 19) |
|
|
| 56 | 00:05:09 | EL GAYLA Jihane | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1389 | POF (16 / 25) |
|
|
| 28 | 00:04:37 | EL GAYLA Mohamed adam | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1390 | EAG (4 / 34) |
|
|
| 11 | 00:04:22 | GUICHARD Astrid | RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 P | 1391 | POF (4 / 25) |
|
|
| 42 | 00:04:50 | ROPARS Clement | 1392 | POM (19 / 26) |
|
||
| 19 | 00:04:28 | GUICHARD Nathan | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 1394 | POM (12 / 26) |
|
|
| 24 | 00:04:32 | MARCON Lylian | 1395 | POM (15 / 26) |
|
||
| 10 | 00:04:20 | DIDELOT Mathilde | VERNEUIL AC | 1396 | POF (3 / 25) |
|
