RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 19/05/2017
91 participants - Femmes
- 91 Hommes
0 licenciés (0%) - 91 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:05:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:27 | RIFAI Adam | LM | 20771 | EAG (1 / 91) | 13.4 |
|
|
| 10 | 00:04:55 | GOUGAY Malo | JP | 2174 | EAG (10 / 91) | 12.2 |
|
|
| 11 | 00:04:56 | NORBERTO-CLOAREC Yohan | JP | 2179 | EAG (11 / 91) | 12.2 |
|
|
| 12 | 00:04:57 | CHAUMETON Antoine | PL | 2327 | EAG (12 / 91) | 12.1 |
|
|
| 13 | 00:04:58 | SAMPAIO Léandro | PL | 2332 | EAG (13 / 91) | 12.0 |
|
|
| 14 | 00:04:59 | NARCISSE Liam | AF | 2034 | EAG (14 / 91) | 12.0 |
|
|
| 15 | 00:05:00 | ADAM Lenaïc | BOU | 2074 | EAG (15 / 91) | 12.0 |
|
|
| 16 | 00:05:02 | BEAUFRERE Léo | JP | 2166 | EAG (16 / 91) | 11.9 |
|
|
| 17 | 00:05:02 | EL ALOUANI Rayan | PL | 2329 | EAG (17 / 91) | 11.9 |
|
|
| 18 | 00:05:03 | CA VAN WLODARCZYK Hugo | LG | 2273 | EAG (18 / 91) | 11.9 |
|
|
| 19 | 00:05:03 | VASCO-HOLO Jesse | JZ | 2243 | EAG (19 / 91) | 11.8 |
|
|
| 2 | 00:04:28 | GRATIANO Côme | JZ | 2238 | EAG (2 / 91) | 13.4 |
|
|
| 20 | 00:05:04 | FERREIRA Louka | JP | 2173 | EAG (20 / 91) | 11.8 |
|
|
| 21 | 00:05:08 | RICHOMME Robin | AF | 2036 | EAG (21 / 91) | 11.7 |
|
|
| 22 | 00:05:08 | GENEST Maël | LG | 2274 | EAG (22 / 91) | 11.6 |
|
|
| 23 | 00:05:10 | PASCOAL DUPONT Evan | LM MAT | 20818 | EAG (23 / 91) | 11.6 |
|
|
| 24 | 00:05:13 | SIRET Gabriel | LG | 2277 | EAG (24 / 91) | 11.5 |
|
|
| 25 | 00:05:14 | MOLINET Enzo | PL | 2331 | EAG (25 / 91) | 11.4 |
|
|
| 26 | 00:05:17 | SIMONNEAU Lucas | JP | 2181 | EAG (26 / 91) | 11.3 |
|
|
| 27 | 00:05:18 | REGIG Sacha | JZ | 2241 | EAG (27 / 91) | 11.3 |
|
|
| 28 | 00:05:19 | DESSAGNES Romain | LM | 20764 | EAG (28 / 91) | 11.3 |
|
|
| 29 | 00:05:20 | DEMONIERE Imran | LM | 20762 | EAG (29 / 91) | 11.2 |
|
|
| 3 | 00:04:34 | JULIEN Lino | BOU | 2078 | EAG (3 / 91) | 13.1 |
|
|
| 30 | 00:05:20 | BIDANESSY Djagueli | GUT | 2122 | EAG (30 / 91) | 11.2 |
|
|
| 31 | 00:05:23 | LECUYER Erwan | BOU | 2079 | EAG (31 / 91) | 11.1 |
|
