RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 00:59:38 | GOELLER Ines | 80 | S1F (2 / 3) | 16.5 | 00:14:16 | 00:28:44 | 00:16:39 |
|
||
| 285 | 01:03:18 | CACHEN Pauline | 51 | S1F (3 / 3) | 15.5 | 00:14:58 | 00:29:31 | 00:18:50 |
|
||
| 11 | 00:42:23 | DELAHAYE Paul | COURBEVOIE TRI | 190 | S1M (1 / 4) | 23.2 | 00:09:31 | 00:21:51 | 00:11:02 |
|
|
| 12 | 00:42:26 | SAGNES Mael | EPPG TRI CLUB 93 | 182 | S1M (2 / 4) | 23.1 | 00:08:42 | 00:21:45 | 00:12:00 |
|
|
| 21 | 00:43:17 | LOCHE R | 332 | S1M (3 / 4) | 22.7 | 00:11:27 | 00:20:11 | 00:11:41 |
|
||
| 68 | 00:47:51 | BAZIN Nicolas | 216 | S1M (4 / 4) | 20.5 | 00:11:25 | 00:22:29 | 00:13:58 |
|
||
| 93 | 00:49:22 | NICOLAS Nina | EPPG TRI CLUB 93 | 25 | S2F (1 / 25) | 19.9 | 00:11:35 | 00:23:00 | 00:14:48 |
|
|
| 223 | 00:58:22 | MORVAN Sarah | 110 | S2F (10 / 25) | 16.8 | 00:12:36 | 00:26:26 | 00:19:22 |
|
||
| 227 | 00:58:41 | BONIS Coline | 45 | S2F (11 / 25) | 16.7 | 00:14:48 | 00:27:13 | 00:16:41 |
|
||
| 238 | 00:59:38 | FERVAULT Nadege | RACING MULTI ATHLON | 20 | S2F (12 / 25) | 16.5 | 00:14:01 | 00:25:56 | 00:19:41 |
|
|
| 250 | 01:00:33 | GALLE Laura | 73 | S2F (13 / 25) | 16.2 | 00:12:42 | 00:26:28 | 00:21:23 |
|
||
| 260 | 01:01:41 | MARSELLA Violaine | 101 | S2F (14 / 25) | 15.9 | 00:15:18 | 00:30:48 | 00:15:36 |
|
||
| 261 | 01:01:43 | TRINQUET Cecile | 129 | S2F (15 / 25) | 15.9 | 00:13:08 | 00:26:56 | 00:21:40 |
|
||
| 271 | 01:02:22 | BELPALME Cindy | S.O. HOUILLES TRI | 17 | S2F (16 / 25) | 15.7 | 00:11:25 | 00:31:33 | 00:19:25 |
|
|
| 273 | 01:02:27 | CUCHEVAL Sophie | 59 | S2F (17 / 25) | 15.7 | 00:16:53 | 00:30:12 | 00:15:23 |
|
||
| 275 | 01:02:29 | DUPIOT Charlie | 66 | S2F (18 / 25) | 15.7 | 00:18:24 | 00:28:40 | 00:15:26 |
|
||
| 287 | 01:03:24 | PAQUEREAU Marine | 112 | S2F (19 / 25) | 15.5 | 00:16:52 | 00:29:33 | 00:17:00 |
|
||
| 150 | 00:53:36 | TIRET Agathe | 128 | S2F (2 / 25) | 18.3 | 00:13:07 | 00:25:19 | 00:15:11 |
|
||
| 290 | 01:03:29 | BABINOT Am | 36 | S2F (20 / 25) | 15.5 | 00:16:07 | 00:29:41 | 00:17:42 |
|
||
| 296 | 01:04:02 | CASTELNAU Aude | 53 | S2F (21 / 25) | 15.3 | 00:15:41 | 00:31:37 | 00:16:44 |
|
||
| 313 | 01:06:23 | AH-SAM Anaelle | 33 | S2F (22 / 25) | 14.8 | 00:20:59 | 00:29:02 | 00:16:23 |
|
||
| 327 | 01:08:23 | ESTIVALET Servane | 67 | S2F (23 / 25) | 14.3 | 00:15:58 | 00:31:28 | 00:20:59 |
|
||
| 330 | 01:08:53 | GRYSON Anne cecile | 83 | S2F (24 / 25) | 14.2 | 00:18:47 | 00:32:25 | 00:17:42 |
|
||
| 347 | 01:14:01 | LECOQ Sophie | 94 | S2F (25 / 25) | 13.2 | 00:20:10 | 00:32:23 | 00:21:29 |
|
||
| 153 | 00:53:37 | GASNIER Marion | 75 | S2F (3 / 25) | 18.3 | 00:12:45 | 00:25:21 | 00:15:32 |
|
