RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 01:19:37 | VERON Franck | 433 | S3M (33 / 34) | 12.3 | 00:19:33 | 00:35:02 | 00:25:03 |
|
|
| 177 | 00:54:56 | ZIMMERMANN Tanguy | 432 | S2M (16 / 20) | 17.9 | 00:14:13 | 00:26:21 | 00:14:23 |
|
|
| 345 | 01:13:24 | ZAHRA Mourad | 431 | V3M (22 / 22) | 13.4 | NC | NC | NC |
|
|
| 95 | 00:49:32 | WEHRLE Laurent | 430 | V2M (7 / 29) | 19.8 | 00:13:06 | 00:22:58 | 00:13:29 |
|
|
| 112 | 00:50:48 | VOULFOW Sylvain | 429 | V2M (10 / 29) | 19.3 | 00:12:48 | 00:24:19 | 00:13:42 |
|
|
| 221 | 00:58:07 | VOISARD Cyril | 428 | S4M (29 / 42) | 16.9 | 00:16:06 | 00:25:23 | 00:16:38 |
|
|
| 124 | 00:51:39 | VITRY Morgan | 427 | V1M (27 / 53) | 19.0 | 00:14:05 | 00:23:59 | 00:13:37 |
|
|
| 211 | 00:57:23 | VIOLLES Marc | 426 | S3M (20 / 34) | 17.1 | 00:16:35 | 00:26:43 | 00:14:06 |
|
|
| 230 | 00:59:14 | VIOLAS Nicolas | 425 | V1M (41 / 53) | 16.6 | 00:16:31 | 00:26:18 | 00:16:25 |
|
|
| 49 | 00:46:03 | VINCENT David | 424 | V2M (2 / 29) | 21.3 | 00:12:50 | 00:20:51 | 00:12:23 |
|
|
| 212 | 00:57:30 | VINCENDON Mathieu | 423 | S4M (25 / 42) | 17.1 | 00:16:56 | 00:26:33 | 00:14:02 |
|
|
| 316 | 01:06:29 | VILLEDIEU Mathieu | 422 | S4M (39 / 42) | 14.8 | 00:18:40 | 00:28:05 | 00:19:45 |
|
|
| 8 | 00:41:13 | VERITE Paul | 419 | S4M (1 / 42) | 23.8 | 00:08:57 | 00:20:18 | 00:11:59 |
|
|
| 332 | 01:09:05 | VERGNON Sebastien | 418 | S4M (40 / 42) | 14.2 | 00:19:50 | 00:31:52 | 00:17:24 |
|
|
| 292 | 01:03:35 | VALL Arnaud | 417 | S4M (37 / 42) | 15.4 | 00:18:05 | 00:29:07 | 00:16:25 |
|
|
| 105 | 00:50:12 | VALDENAIRE Julien | 416 | S3M (7 / 34) | 19.6 | 00:14:05 | 00:24:08 | 00:12:00 |
|
|
| 173 | 00:54:27 | TROUBL Anthony | 415 | S3M (15 / 34) | 18.0 | 00:16:09 | 00:24:26 | 00:13:53 |
|
|
| 77 | 00:48:36 | TRINQUET Pierre | 414 | V4M (7 / 15) | 20.2 | 00:12:16 | 00:21:47 | 00:14:34 |
|
|
| 342 | 01:11:50 | TOM Simon | 413 | S2M (19 / 20) | 13.7 | 00:20:29 | 00:31:52 | 00:19:29 |
|
|
| 318 | 01:06:52 | THIERY Edouard | 412 | V2M (24 / 29) | 14.7 | 00:17:44 | 00:28:47 | 00:20:22 |
|
|
| 174 | 00:54:32 | TADJENE Karim | 409 | V3M (15 / 22) | 18.0 | 00:11:30 | 00:30:13 | 00:12:50 |
|
|
| 31 | 00:44:24 | STOYANOV Dimitar | 408 | V1M (9 / 53) | 22.1 | 00:11:49 | 00:21:11 | 00:11:25 |
|
|
| 162 | 00:54:01 | STEFANO Fr | 407 | V3M (14 / 22) | 18.2 | 00:16:06 | 00:25:47 | 00:12:10 |
|
|
| 301 | 01:04:36 | SOONEKINDT Frederic | 406 | V1M (49 / 53) | 15.2 | 00:16:18 | 00:30:10 | 00:18:09 |
|
|
| 178 | 00:54:59 | SIDOROWIEZ Julien | 401 | S3M (16 / 34) | 17.9 | 00:14:50 | 00:24:50 | 00:15:20 |
|
