RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 01:26:09 | KAM Michael | 306 | S4M (42 / 42) | 11.4 | 00:22:08 | 00:39:58 | 00:24:04 |
|
||
| 361 | 01:25:29 | AH SAM Florent | CHANTILLY TRI | 195 | S3M (34 / 34) | 11.5 | 00:20:29 | 00:30:16 | 00:34:44 |
|
|
| 360 | 01:23:12 | LEFEBVRE Vincent | 325 | V2M (29 / 29) | 11.8 | 00:21:08 | 00:39:23 | 00:22:43 |
|
||
| 359 | 01:22:13 | GEROME Celine | 76 | S4F (22 / 22) | 11.9 | 00:20:33 | 00:39:41 | 00:22:00 |
|
||
| 358 | 01:21:01 | LE RAI LEROY Caroline | 92 | S4F (21 / 22) | 12.1 | 00:24:45 | 00:37:14 | 00:19:03 |
|
||
| 357 | 01:19:37 | VERON Franck | 433 | S3M (33 / 34) | 12.3 | 00:19:33 | 00:35:02 | 00:25:03 |
|
||
| 356 | 01:17:45 | CHOVET Stephane | TRIATH CLUB D ANDRESY | 201 | V2M (28 / 29) | 12.6 | 00:22:09 | 00:32:59 | 00:22:39 |
|
|
| 355 | 01:17:45 | SIMONNET David | 205 | S4M (41 / 42) | 12.6 | 00:21:46 | 00:33:19 | 00:22:42 |
|
||
| 354 | 01:16:30 | LEBEGUE Jean-michel | 322 | V2M (27 / 29) | 12.8 | 00:16:19 | 00:31:48 | 00:28:24 |
|
||
| 353 | 01:15:38 | COLLAVIZZA Fabrice | 245 | V4M (15 / 15) | 13.0 | 00:22:47 | 00:29:13 | 00:23:39 |
|
||
| 352 | 01:15:38 | PERIER Olivier | LEVALLOIS TRI | 178 | V1M (53 / 53) | 13.0 | 00:22:44 | 00:29:17 | 00:23:37 |
|
|
| 351 | 01:15:37 | GAZAVE Emilien | 280 | S2M (20 / 20) | 13.0 | 00:22:47 | 00:29:16 | 00:23:36 |
|
||
| 350 | 01:15:35 | GAZAVE Jean | 281 | V5M (6 / 6) | 13.0 | 00:22:49 | 00:29:13 | 00:23:34 |
|
||
| 349 | 01:14:50 | LECERF C | 93 | V1F (20 / 20) | 13.1 | 00:18:44 | 00:30:57 | 00:25:10 |
|
||
| 348 | 01:14:46 | MOUQUOT Florence | 111 | V2F (8 / 8) | 13.1 | 00:19:17 | 00:35:00 | 00:20:30 |
|
||
| 347 | 01:14:01 | LECOQ Sophie | 94 | S2F (25 / 25) | 13.2 | 00:20:10 | 00:32:23 | 00:21:29 |
|
||
| 346 | 01:13:33 | BUENOS Barbara | 50 | V2F (7 / 8) | 13.3 | 00:20:03 | 00:32:55 | 00:20:36 |
|
||
| 345 | 01:13:24 | ZAHRA Mourad | 431 | V3M (22 / 22) | 13.4 | NC | NC | NC |
|
||
| 344 | 01:12:15 | OUVRARD Aur | 372 | V1M (52 / 53) | 13.6 | 00:17:28 | 00:35:13 | 00:19:35 |
|
||
| 343 | 01:12:04 | L Am | 95 | S4F (20 / 22) | 13.6 | 00:20:19 | 00:32:43 | 00:19:04 |
|
||
| 342 | 01:11:50 | TOM Simon | 413 | S2M (19 / 20) | 13.7 | 00:20:29 | 00:31:52 | 00:19:29 |
|
||
| 341 | 01:11:28 | R Natacha | 119 | V1F (19 / 20) | 13.7 | 00:18:25 | 00:34:14 | 00:18:50 |
|
||
| 340 | 01:11:11 | GOMEZ Fiona | 81 | S3F (23 / 23) | 13.8 | 00:17:05 | 00:35:14 | 00:18:53 |
|
||
| 339 | 01:10:42 | BOUCHERIT Guillaume | 203 | S3M (32 / 34) | 13.9 | 00:22:09 | 00:31:45 | 00:16:49 |
|
||
| 338 | 01:10:31 | GOY Norbert | 288 | V2M (26 / 29) | 13.9 | 00:22:02 | 00:28:10 | 00:20:20 |
|
