RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:56:40 | CLERC Antoine | 243 | S4M (24 / 42) | 17.3 | 00:15:37 | 00:25:33 | 00:15:31 |
|
||
| 202 | 00:56:50 | DUPRE Gabrielle | T.N.T. EZANVILLE | 12 | CAF (2 / 3) | 17.3 | 00:12:32 | 00:25:38 | 00:18:42 |
|
|
| 203 | 00:56:53 | BRUL Ludovic | 233 | V2M (20 / 29) | 17.3 | 00:16:28 | 00:25:23 | 00:15:03 |
|
||
| 204 | 00:56:59 | GIZARDIN Fran | 79 | V3F (2 / 5) | 17.2 | 00:13:25 | 00:27:20 | 00:16:14 |
|
||
| 205 | 00:57:03 | TRAEST Amandine | S.O. HOUILLES TRI | 18 | S3F (7 / 23) | 17.2 | 00:14:04 | 00:25:40 | 00:17:20 |
|
|
| 206 | 00:57:04 | TESSON Caroline | COURBEVOIE TRI | 31 | V1F (8 / 20) | 17.2 | 00:13:49 | 00:27:22 | 00:15:53 |
|
|
| 207 | 00:57:06 | GUILBERT Christophe | 292 | V1M (39 / 53) | 17.2 | 00:16:57 | 00:25:40 | 00:14:30 |
|
||
| 208 | 00:57:11 | MORIN Guy | 365 | V6M (3 / 3) | 17.2 | 00:18:10 | 00:23:30 | 00:15:32 |
|
||
| 209 | 00:57:20 | BROOKS Helene | COURBEVOIE TRI | 29 | S2F (7 / 25) | 17.1 | 00:15:39 | 00:26:15 | 00:15:27 |
|
|
| 210 | 00:57:22 | LAMAUDIERE Alexis | 311 | CAM (6 / 6) | 17.1 | 00:16:44 | 00:25:22 | 00:15:18 |
|
||
| 211 | 00:57:23 | VIOLLES Marc | 426 | S3M (20 / 34) | 17.1 | 00:16:35 | 00:26:43 | 00:14:06 |
|
||
| 212 | 00:57:30 | VINCENDON Mathieu | 423 | S4M (25 / 42) | 17.1 | 00:16:56 | 00:26:33 | 00:14:02 |
|
||
| 213 | 00:57:34 | BOURI Brigitte | 47 | V3F (3 / 5) | 17.0 | 00:14:51 | 00:26:05 | 00:16:38 |
|
||
| 214 | 00:57:37 | SANSON Lucy | EPPG TRI CLUB 93 | 27 | S2F (8 / 25) | 17.0 | 00:14:12 | 00:25:31 | 00:17:55 |
|
|
| 215 | 00:57:40 | VENTORUZZO G | 130 | S2F (9 / 25) | 17.0 | 00:15:29 | 00:26:12 | 00:16:00 |
|
||
| 216 | 00:57:49 | DE GRANDMAISON Alexandre | 256 | S4M (26 / 42) | 17.0 | 00:16:32 | 00:26:37 | 00:14:41 |
|
||
| 217 | 00:57:59 | BRIFFAUD Fabien | 231 | S4M (27 / 42) | 16.9 | 00:16:48 | 00:26:24 | 00:14:48 |
|
||
| 218 | 00:57:59 | MARCHAND J | 343 | S4M (28 / 42) | 16.9 | 00:14:52 | 00:26:34 | 00:16:34 |
|
||
| 219 | 00:58:01 | SALZMANN Julie | COURBEVOIE TRI | 30 | V1F (9 / 20) | 16.9 | 00:14:36 | 00:27:41 | 00:15:45 |
|
|
| 220 | 00:58:03 | AGNUS S | 206 | S3M (21 / 34) | 16.9 | 00:15:15 | 00:28:10 | 00:14:39 |
|
||
| 221 | 00:58:07 | VOISARD Cyril | 428 | S4M (29 / 42) | 16.9 | 00:16:06 | 00:25:23 | 00:16:38 |
|
||
| 222 | 00:58:12 | GARNIER Benjamin | 277 | V1M (40 / 53) | 16.9 | 00:17:01 | 00:26:40 | 00:14:31 |
|
||
| 223 | 00:58:22 | MORVAN Sarah | 110 | S2F (10 / 25) | 16.8 | 00:12:36 | 00:26:26 | 00:19:22 |
|
||
| 224 | 00:58:25 | FORTIER Nicolas | 275 | S3M (22 / 34) | 16.8 | 00:17:30 | 00:25:13 | 00:15:43 |
|
||
| 225 | 00:58:34 | BERGLUND Gabriella | 42 | V3F (4 / 5) | 16.8 | 00:15:47 | 00:26:53 | 00:15:56 |
|
